2013/10/13 00:42更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70710 | 大湊高校 | 大湊 | 43"24 | | |
2 | 70691 | 田名部高校B | 田名部 | 48"41 | | |
3 | 70723 | むつ工業高校D | むつ工業 | 49"16 | | |
4 | 81150 | 田名部中学校 | 田名部中 | 49"19 | | |
5 | 81240 | 佐井中学校 | 佐井中 | 51"74 | | |
6 | 81260 | 東通中学校 | 東通中 | 53"51 | | |
7 | 81192 | 大畑中学校C | 大畑中 | 55"52 | | |
8 | 81001 | 横浜中学校B | 横浜中 | 56"93 | | |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70712 | 大湊高校C | 大湊 | 45"79 | | |
2 | 70722 | むつ工業高校C | むつ工業 | 46"51 | | |
3 | 70720 | むつ工業高校 | むつ工業 | 47"06 | | |
4 | 81191 | 大畑中学校B | 大畑中 | 51"93 | | |
5 | 81000 | 横浜中学校 | 横浜中 | 53"10 | | |
6 | 81170 | むつ中学校 | むつ中 | 54"52 | | |
7 | 81141 | 関根中学校B | 関根中 | 1'00"56 | | |
| 70711 | 大湊高校B | 大湊 | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70713 | 大湊高校D | 大湊 | 46"19 | | |
2 | 70721 | むつ工業高校B | むつ工業 | 47"28 | | |
3 | 70690 | 田名部高校 | 田名部 | 47"38 | | |
4 | 90110 | 下北広域消防 | 下北消防 | 48"42 | | |
5 | 81190 | 大畑中学校 | 大畑中 | 49"09 | | |
6 | 81140 | 関根中学校 | 関根中 | 49"38 | | |
7 | 81120 | 大湊中学校 | 大湊中 | 50"26 | | |
8 | 81151 | 田名部中学校B | 田名部中 | 53"74 | | |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 決勝
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70710 | 大湊高校 | 大湊 | 43"27 | | |
2 | 70712 | 大湊高校C | 大湊 | 45"58 | | |
3 | 70713 | 大湊高校D | 大湊 | 45"91 | | |
4 | 70722 | むつ工業高校C | むつ工業 | 46"85 | | |
5 | 70721 | むつ工業高校B | むつ工業 | 47"31 | | |
6 | 70720 | むつ工業高校 | むつ工業 | 47"64 | | |
7 | 70691 | 田名部高校B | 田名部 | 49"87 | | |
8 | 70690 | 田名部高校 | 田名部 | 50"60 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員