2013/09/08 13:54更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子1年200m 予選 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3570 | 坪 空 人 | 関根中(1) | 26"90 | -2.5 | |
2 | 3668 | 佐 藤 海 叶 | 大畑中(1) | 28"69 | -2.5 | |
3 | 3685 | 杉 山 翠 | 田名部中(1) | 29"36 | -2.5 | |
4 | 3541 | 和 田 健 人 | 奥戸中(1) | 29"52 | -2.5 | |
5 | 3606 | 菊 池 空 良 | むつ中(1) | 30"17 | -2.5 | |
6 | 4221 | 米 持 拓 海 | 大間中(1) | 31"25 | -2.5 | |
7 | 3539 | 相 内 諄 士 | 東通中(1) | 31"35 | -2.5 | |
↑種目選択に戻る
■男子1年200m 予選 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3667 | 菊 野 竜 一 | 大畑中(1) | 27"68 | -2.7 | |
2 | 3677 | 立 花 幸 弥 | 田名部中(1) | 29"77 | -2.7 | |
3 | 3537 | 坂 下 優 真 | 東通中(1) | 30"55 | -2.7 | |
4 | 3672 | 細 間 歩 | 大平中(1) | 30"56 | -2.7 | |
5 | 3609 | 後 村 璃 空 | むつ中(1) | 31"18 | -2.7 | |
6 | 4219 | 山 本 宙 歩 | 大間中(1) | 31"39 | -2.7 | |
7 | 3567 | 山 ア 雄 希 | 関根中(1) | 37"51 | -2.7 | |
↑種目選択に戻る
■男子1年200m 予選 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3986 | 大 畑 葵 | 下北川内中(1) | 27"90 | -1.5 | |
2 | 3680 | 林 文 昭 | 田名部中(1) | 28"60 | -1.5 | |
3 | 3538 | 古 沢 翔 和 | 東通中(1) | 31"24 | -1.5 | |
4 | 3607 | 木 本 怜 | むつ中(1) | 31"96 | -1.5 | |
5 | 4215 | 伊 藤 優 人 | 大間中(1) | 35"14 | -1.5 | |
6 | 4385 | 石 橋 雄 介 | 大畑中(1) | 35"44 | -1.5 | |
↑種目選択に戻る
■男子1年200m 決勝
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3570 | 坪 空 人 | 関根中(1) | 26"68 | -2.9 | |
2 | 3667 | 菊 野 竜 一 | 大畑中(1) | 27"50 | -2.9 | |
3 | 3986 | 大 畑 葵 | 下北川内中(1) | 27"91 | -2.9 | |
4 | 3680 | 林 文 昭 | 田名部中(1) | 28"35 | -2.9 | |
5 | 3541 | 和 田 健 人 | 奥戸中(1) | 29"18 | -2.9 | |
6 | 3668 | 佐 藤 海 叶 | 大畑中(1) | 29"25 | -2.9 | |
7 | 3685 | 杉 山 翠 | 田名部中(1) | 29"42 | -2.9 | |
8 | 3677 | 立 花 幸 弥 | 田名部中(1) | 29"61 | -2.9 | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員