2013/08/25 15:16更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子1年100m 決勝 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3681 | 松 谷 優 吾 | 田名部中(1) | 12"61 | +0.9 | |
2 | 4217 | 田 中 硫 希 | 大間中(1) | 13"62 | +0.9 | |
3 | 3564 | 川 岸 蓮 | 佐井中(1) | 13"97 | +0.9 | |
4 | 3537 | 坂 下 優 真 | 東通中(1) | 14"87 | +0.9 | |
5 | 3666 | 大 石 慧 | 大畑中(1) | 15"44 | +0.9 | |
6 | 4215 | 伊 藤 優 人 | 大間中(1) | 15"99 | +0.9 | |
| 3567 | 山 ア 雄 希 | 関根中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子1年100m 決勝 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3570 | 坪 空 人 | 関根中(1) | 12"74 | +1.2 | |
2 | 3680 | 林 文 昭 | 田名部中(1) | 13"80 | +1.2 | |
3 | 3669 | 畑 中 幸 輔 | 大畑中(1) | 14"42 | +1.2 | |
4 | 3538 | 古 沢 翔 和 | 東通中(1) | 14"49 | +1.2 | |
5 | 3671 | 瀬 川 泰 史 | 大平中(1) | 14"80 | +1.2 | |
6 | 3609 | 後 村 璃 空 | むつ中(1) | 14"84 | +1.2 | |
7 | 4214 | 伊 藤 楓 真 | 大間中(1) | 16"03 | +1.2 | |
↑種目選択に戻る
■男子1年100m 決勝 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3535 | 東 田 貴 仁 | 東通中(1) | 13"03 | +1.3 | |
2 | 3675 | 田 中 皓 大 | 大平中(1) | 13"74 | +1.3 | |
3 | 3668 | 佐 藤 海 叶 | 大畑中(1) | 13"95 | +1.3 | |
4 | 4219 | 山 本 宙 歩 | 大間中(1) | 14"78 | +1.3 | |
5 | 4032 | 保 苅 健 陽 | 大湊中(1) | 14"84 | +1.3 | |
6 | 4220 | 米 沢 竜 輝 | 大間中(1) | 14"97 | +1.3 | |
7 | 3568 | 浜 田 大 地 | 関根中(1) | 16"64 | +1.3 | |
↑種目選択に戻る
■男子1年100m 決勝 4組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3667 | 菊 野 竜 一 | 大畑中(1) | 13"00 | +1.3 | |
2 | 3685 | 杉 山 翠 | 田名部中(1) | 13"77 | +1.3 | |
3 | 4031 | 四 戸 洸 大 | 大湊中(1) | 14"11 | +1.3 | |
4 | 3674 | 横 山 永 佳 | 大平中(1) | 14"14 | +1.3 | |
5 | 4221 | 米 持 拓 海 | 大間中(1) | 14"65 | +1.3 | 着差あり |
6 | 3539 | 相 内 諄 士 | 東通中(1) | 14"65 | +1.3 | 着差あり |
7 | 3607 | 木 本 怜 | むつ中(1) | 14"66 | +1.3 | |
↑種目選択に戻る
■男子1年100m 決勝 5組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3665 | 市 岡 丈一郎 | 大畑中(1) | 13"32 | +1.8 | |
2 | 3986 | 大 畑 葵 | 下北川内中(1) | 13"80 | +1.8 | |
3 | 3541 | 和 田 健 人 | 奥戸中(1) | 14"06 | +1.8 | |
4 | 3534 | 伊勢田 洋 翔 | 東通中(1) | 14"13 | +1.8 | |
5 | 3672 | 細 間 歩 | 大平中(1) | 14"14 | +1.8 | |
6 | 3536 | 東 田 来 樹 | 東通中(1) | 15"57 | +1.8 | 着差なし |
6 | 3608 | 宮 本 優 | むつ中(1) | 15"57 | +1.8 | 着差なし |
8 | 4218 | 山 本 泰 成 | 大間中(1) | 16"07 | +1.8 | |
↑種目選択に戻る
■男子1年100m 決勝 総合成績
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3681 | 松 谷 優 吾 | 田名部中(1) | 12"61 | +0.9 | |
2 | 3570 | 坪 空 人 | 関根中(1) | 12"74 | +1.2 | |
3 | 3667 | 菊 野 竜 一 | 大畑中(1) | 13"00 | +1.3 | |
4 | 3535 | 東 田 貴 仁 | 東通中(1) | 13"03 | +1.3 | |
5 | 3665 | 市 岡 丈一郎 | 大畑中(1) | 13"32 | +1.8 | |
6 | 4217 | 田 中 硫 希 | 大間中(1) | 13"62 | +0.9 | |
7 | 3675 | 田 中 皓 大 | 大平中(1) | 13"74 | +1.3 | |
8 | 3685 | 杉 山 翠 | 田名部中(1) | 13"77 | +1.3 | |
9 | 3680 | 林 文 昭 | 田名部中(1) | 13"80 | +1.2 | |
9 | 3986 | 大 畑 葵 | 下北川内中(1) | 13"80 | +1.8 | |
11 | 3668 | 佐 藤 海 叶 | 大畑中(1) | 13"95 | +1.3 | |
12 | 3564 | 川 岸 蓮 | 佐井中(1) | 13"97 | +0.9 | |
13 | 3541 | 和 田 健 人 | 奥戸中(1) | 14"06 | +1.8 | |
14 | 4031 | 四 戸 洸 大 | 大湊中(1) | 14"11 | +1.3 | |
15 | 3534 | 伊勢田 洋 翔 | 東通中(1) | 14"13 | +1.8 | |
16 | 3674 | 横 山 永 佳 | 大平中(1) | 14"14 | +1.3 | |
16 | 3672 | 細 間 歩 | 大平中(1) | 14"14 | +1.8 | |
18 | 3669 | 畑 中 幸 輔 | 大畑中(1) | 14"42 | +1.2 | |
19 | 3538 | 古 沢 翔 和 | 東通中(1) | 14"49 | +1.2 | |
20 | 4221 | 米 持 拓 海 | 大間中(1) | 14"65 | +1.3 | 着差あり |
21 | 3539 | 相 内 諄 士 | 東通中(1) | 14"65 | +1.3 | 着差あり |
22 | 3607 | 木 本 怜 | むつ中(1) | 14"66 | +1.3 | |
23 | 4219 | 山 本 宙 歩 | 大間中(1) | 14"78 | +1.3 | |
24 | 3671 | 瀬 川 泰 史 | 大平中(1) | 14"80 | +1.2 | |
25 | 4032 | 保 苅 健 陽 | 大湊中(1) | 14"84 | +1.3 | |
25 | 3609 | 後 村 璃 空 | むつ中(1) | 14"84 | +1.2 | |
27 | 3537 | 坂 下 優 真 | 東通中(1) | 14"87 | +0.9 | |
28 | 4220 | 米 沢 竜 輝 | 大間中(1) | 14"97 | +1.3 | |
29 | 3666 | 大 石 慧 | 大畑中(1) | 15"44 | +0.9 | |
30 | 3608 | 宮 本 優 | むつ中(1) | 15"57 | +1.8 | 着差なし |
30 | 3536 | 東 田 来 樹 | 東通中(1) | 15"57 | +1.8 | 着差なし |
32 | 4215 | 伊 藤 優 人 | 大間中(1) | 15"99 | +0.9 | |
33 | 4214 | 伊 藤 楓 真 | 大間中(1) | 16"03 | +1.2 | |
34 | 4218 | 山 本 泰 成 | 大間中(1) | 16"07 | +1.8 | |
35 | 3568 | 浜 田 大 地 | 関根中(1) | 16"64 | +1.3 | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員