むつ下北地区小学校陸上競技大会記録速報


2014/06/23 21:21更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

男子1500m 決勝 1組

順位ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
125 木 村 航 輝  第二田名部(5)  5'05"18   
247 福 田 将 臣  第一田名部(6)  5'27"85   
330 真 勢 孝 哉  大湊(5)  5'28"71   
4105 吉 田 亘 佑  大平(4)  5'31"30   
53 長谷川 航 太  牛滝(5)  5'42"93   
662 木 村 悠 唯  奥内(5)  5'44"77   
76 宮 内 優 磨  大間(5)  5'45"57   
815 根戸内 夢 斗  蛇浦(6)  5'46"58   
986 坂 本 鉄 太  東通(6)  5'57"97   
1012 木 下 陽 喜  蛇浦(4)  5'58"35   
11112 櫻 庭 哉 人  大畑(6)  6'18"58   

↑種目選択に戻る

男子1500m 決勝 2組

順位ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1100 寺 嶋 太 陽  大平(5)  5'14"78   
2108 秋 田 翔 希  関根(6)  5'28"25   
329 石 切   蓮  第二田名部(4)  5'31"23   
487 三 國 龍 生  東通(6)  5'37"71   
5111 澤 田 和 真  大畑(6)  5'40"52   
631 串 町 海 斗  大湊(5)  5'51"16   
732 山 田 名悠汰  大湊(4)  5'57"64   
84 増 田 誠 弥  大間(6)  6'03"08   
95 三國谷 翔 斗  大間(6)  6'18"43   
1052 山 ア 葉 王  苫生(5)  6'21"99   
1114 駒 嶺   錬  蛇浦(5)  6'28"70   
1213 駒 嶺   遼  蛇浦(4)  6'48"01   

↑種目選択に戻る

男子1500m 決勝 総合成績

順位ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
125 木 村 航 輝  第二田名部(5)  5'05"18   
2100 寺 嶋 太 陽  大平(5)  5'14"78   
347 福 田 将 臣  第一田名部(6)  5'27"85   
4108 秋 田 翔 希  関根(6)  5'28"25   
530 真 勢 孝 哉  大湊(5)  5'28"71   
629 石 切   蓮  第二田名部(4)  5'31"23   
7105 吉 田 亘 佑  大平(4)  5'31"30   
887 三 國 龍 生  東通(6)  5'37"71   
9111 澤 田 和 真  大畑(6)  5'40"52   
103 長谷川 航 太  牛滝(5)  5'42"93   
1162 木 村 悠 唯  奥内(5)  5'44"77   
126 宮 内 優 磨  大間(5)  5'45"57   
1315 根戸内 夢 斗  蛇浦(6)  5'46"58   
1431 串 町 海 斗  大湊(5)  5'51"16   
1532 山 田 名悠汰  大湊(4)  5'57"64   
1686 坂 本 鉄 太  東通(6)  5'57"97   
1712 木 下 陽 喜  蛇浦(4)  5'58"35   
184 増 田 誠 弥  大間(6)  6'03"08   
195 三國谷 翔 斗  大間(6)  6'18"43   
20112 櫻 庭 哉 人  大畑(6)  6'18"58   
2152 山 ア 葉 王  苫生(5)  6'21"99   
2214 駒 嶺   錬  蛇浦(5)  6'28"70   
2313 駒 嶺   遼  蛇浦(4)  6'48"01   

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員