2014/04/27 14:10更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子800m 予選 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 689 | 五十嵐 秀 平 | 大間(2) | 2'12"07 | | |
2 | 538 | 中 村 集 | 大湊(3) | 2'12"63 | | |
3 | 3397 | 辻 大 樹 | 大畑中(3) | 2'13"16 | | |
4 | 2922 | 新 岡 優 真 | 田名部中(2) | 2'26"30 | | |
5 | 3445 | 二本蛛@ 海 | 東通中(3) | 2'32"31 | | |
6 | 3444 | 鈴 木 優 斗 | 東通中(3) | 2'38"66 | | |
7 | 2933 | 木 本 怜 | むつ中(2) | 2'40"63 | | |
8 | 3414 | 石 橋 雄 介 | 大畑中(2) | 2'47"28 | | |
9 | 3442 | 伊 蛛@亮 佑 | 東通中(3) | 2'51"25 | | |
10 | 3600 | 畑 中 凪 | 関根中(1) | 3'24"36 | | |
| 2893 | 菊 地 厳 海 | 大湊中(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子800m 予選 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 839 | 能 戸 泰 行 | 大湊(1) | 2'12"92 | | |
2 | 572 | 杉 本 辰 馬 | むつ工業(2) | 2'13"39 | | |
3 | 525 | 圓 山 遊 夢 | 田名部(3) | 2'13"86 | | |
4 | 669 | 大 野 博 明 | 大間(3) | 2'22"88 | | |
5 | 2924 | 吉 田 琉 颯 | 田名部中(2) | 2'30"80 | | |
6 | 3408 | 松 本 空 大 | 大畑中(2) | 2'32"00 | | |
7 | 2904 | 山 道 幹 夫 | 関根中(2) | 2'32"11 | | |
8 | 2898 | 青 木 朋 弥 | 大湊中(2) | 2'32"27 | | |
9 | 3450 | 坂 下 優 真 | 東通中(2) | 2'32"83 | | |
| 2914 | 宮 野 芳 樹 | 田名部中(3) | | | 棄権 |
| 2929 | 小 枝 南 | むつ中(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子800m 予選 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 548 | 佐 藤 伶 耶 | 大湊(2) | 2'18"70 | | |
2 | 2897 | 山 田 悠 真 | 大湊中(3) | 2'18"93 | | |
3 | 2907 | 松 橋 祐 介 | 関根中(2) | 2'29"55 | | |
4 | 2931 | 伊勢田 龍 平 | むつ中(2) | 2'30"97 | | |
5 | 3407 | 古 畑 智 成 | 大畑中(2) | 2'32"32 | | |
6 | 3449 | 東 田 来 樹 | 東通中(2) | 2'43"22 | | |
7 | 3668 | 菊 池 龍 毅 | 田名部中(1) | 2'48"50 | | |
| 564 | 鳥谷部 駿 | むつ工業(3) | | | 棄権 |
| 3402 | 柏 弘 亮 | 大畑中(3) | | | 棄権 |
| 3440 | 佐々木 快 斗 | 奥戸中(2) | | | 失格 T3 |
↑種目選択に戻る
■男子800m 決勝
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 538 | 中 村 集 | 大湊(3) | 2'08"97 | | |
2 | 548 | 佐 藤 伶 耶 | 大湊(2) | 2'09"93 | | |
3 | 839 | 能 戸 泰 行 | 大湊(1) | 2'12"19 | | |
4 | 572 | 杉 本 辰 馬 | むつ工業(2) | 2'12"92 | | |
5 | 689 | 五十嵐 秀 平 | 大間(2) | 2'14"31 | | |
6 | 3397 | 辻 大 樹 | 大畑中(3) | 2'14"51 | | |
7 | 525 | 圓 山 遊 夢 | 田名部(3) | 2'15"07 | | |
8 | 2897 | 山 田 悠 真 | 大湊中(3) | 2'19"79 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員