2014/04/27 14:10更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70710 | 大湊高校 | 大湊 | 43"00 | | 大会新記録 |
2 | 70690 | 田名部高校 | 田名部 | 45"61 | | |
3 | 70721 | むつ工業高校B | むつ工業 | 48"45 | | |
4 | 81190 | 大畑中学校 | 大畑中 | 49"07 | | |
5 | 81240 | 佐井中学校 | 佐井中 | 52"00 | | |
6 | 81001 | 横浜中学校B | 横浜中 | 54"88 | | |
7 | 81111 | 大平中学校B | 大平中 | 55"68 | | |
8 | 81142 | 関根中学校C | 関根中 | 1'09"02 | | |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70712 | 大湊高校C | 大湊 | 45"12 | | |
2 | 70720 | むつ工業高校 | むつ工業 | 45"28 | | |
3 | 81150 | 田名部中学校 | 田名部中 | 47"70 | | |
4 | 81110 | 大平中学校 | 大平中 | 47"80 | | |
5 | 81000 | 横浜中学校 | 横浜中 | 51"27 | | |
6 | 81191 | 大畑中学校B | 大畑中 | 51"58 | | |
7 | 81141 | 関根中学校B | 関根中 | 1'01"37 | | |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70711 | 大湊高校B | 大湊 | 44"29 | | |
2 | 70740 | 大間高校 | 大間 | 46"77 | | |
3 | 81200 | 大間中学校 | 大間中 | 47"59 | | |
4 | 81260 | 東通中学校 | 東通中 | 50"83 | | |
5 | 81140 | 関根中学校 | 関根中 | 51"13 | | |
6 | 81151 | 田名部中学校B | 田名部中 | 53"04 | | |
7 | 81170 | むつ中学校 | むつ中 | 53"08 | | |
8 | 81241 | 佐井中学校B | 佐井中 | 57"42 | | |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 決勝
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70710 | 大湊高校 | 大湊 | 43"55 | | |
2 | 70711 | 大湊高校B | 大湊 | 44"53 | | |
3 | 70712 | 大湊高校C | 大湊 | 45"78 | | |
4 | 70720 | むつ工業高校 | むつ工業 | 46"06 | | |
5 | 70740 | 大間高校 | 大間 | 46"50 | | |
6 | 81150 | 田名部中学校 | 田名部中 | 48"96 | | |
7 | 70690 | 田名部高校 | 田名部 | 52"22 | | |
| 81200 | 大間中学校 | 大間中 | | | 失格 2-3オーバー |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員