2014/09/21 15:10更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子2年100m 予選 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2921 | 松 谷 優 吾 | 田名部中(2) | 12"37 | -1.1 | |
2 [5] | 2886 | 瀬 川 泰 史 | 大平中(2) | 12"72 | -1.1 | |
3 [6] | 3432 | 田 中 硫 希 | 大間中(2) | 13"02 | -1.1 | |
4 [7] | 3451 | 古 沢 翔 和 | 東通中(2) | 13"76 | -1.1 | |
5 [3] | 2932 | 菊 池 空 良 | むつ中(2) | 14"04 | -1.1 | |
6 [8] | 3698 | 秋田谷 一 馬 | 下北川内中(2) | 14"93 | -1.1 | |
7 [2] | 2905 | 山 ア 雄 希 | 関根中(2) | 17"53 | -1.1 | |
↑種目選択に戻る
■男子2年100m 予選 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3411 | 堂 崎 竜 一 | 大畑中(2) | 12"38 | -1.4 | |
2 [5] | 2925 | 杉 山 翠 | 田名部中(2) | 13"13 | -1.4 | |
3 [6] | 3439 | 和 田 健 人 | 奥戸中(2) | 13"24 | -1.4 | |
4 [3] | 3447 | 伊勢田 洋 翔 | 東通中(2) | 13"42 | -1.4 | |
5 [7] | 2900 | 保 苅 健 陽 | 大湊中(2) | 14"22 | -1.4 | |
6 [2] | 2885 | 伊 藤 叶 夢 | 大平中(2) | 14"37 | -1.4 | |
7 [8] | 3430 | 伊 藤 楓 真 | 大間中(2) | 15"61 | -1.4 | |
↑種目選択に戻る
■男子2年100m 予選 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2908 | 坪 空 人 | 関根中(2) | 12"40 | -1.0 | |
2 [5] | 3448 | 東 田 貴 仁 | 東通中(2) | 12"60 | -1.0 | |
3 [6] | 2889 | 田 中 皓 大 | 大平中(2) | 13"25 | -1.0 | |
4 [7] | 4387 | 中 野 大 河 | 田名部中(2) | 13"89 | -1.0 | |
5 [3] | 2935 | 後 村 璃 空 | むつ中(2) | 14"05 | -1.0 | |
6 [2] | 3435 | 米 沢 竜 輝 | 大間中(2) | 14"34 | -1.0 | |
7 [8] | 4360 | 蛸 島 進之介 | 風間浦中(2) | 14"87 | -1.0 | |
↑種目選択に戻る
■男子2年100m 決勝
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2921 | 松 谷 優 吾 | 田名部中(2) | 12"09 | -0.8 | |
2 [5] | 3411 | 堂 崎 竜 一 | 大畑中(2) | 12"25 | -0.8 | |
3 [6] | 2908 | 坪 空 人 | 関根中(2) | 12"28 | -0.8 | |
4 [3] | 3448 | 東 田 貴 仁 | 東通中(2) | 12"53 | -0.8 | |
5 [7] | 2886 | 瀬 川 泰 史 | 大平中(2) | 12"58 | -0.8 | |
6 [2] | 3432 | 田 中 硫 希 | 大間中(2) | 12"87 | -0.8 | |
7 [1] | 3439 | 和 田 健 人 | 奥戸中(2) | 13"00 | -0.8 | |
8 [8] | 2925 | 杉 山 翠 | 田名部中(2) | 13"07 | -0.8 | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員