2014/05/25 16:13更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■1年女子100m 決勝 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2112 | 二本柳 和 奏 | 東通中(1) | 14"84 | +1.5 | |
2 | 2241 | 山 本 莉 央 | 大平中(1) | 15"97 | +1.5 | |
3 | 2235 | 四 戸 真 愛 | 大湊中(1) | 16"31 | +1.5 | |
4 | 2249 | 二本柳 光奈海 | 下北川内中(1) | 16"71 | +1.5 | |
5 | 2223 | 畑 中 七 海 | 田名部中(1) | 17"10 | +1.5 | |
6 | 2155 | 八 谷 瑠 奈 | むつ中(1) | 17"14 | +1.5 | |
| 2218 | 吉 澤 沙良里 | 田名部中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■1年女子100m 決勝 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2243 | 蛛@谷 彩 音 | 大平中(1) | 15"18 | -0.4 | |
2 | 2229 | 松 本 星 奈 | 大畑中(1) | 16"69 | -0.4 | |
3 | 2234 | 佐 藤 月 南 | 大湊中(1) | 17"29 | -0.4 | |
| 2222 | 舛 森 佳那美 | 田名部中(1) | | | 棄権 |
| 2140 | 山 本 史 佳 | 脇野沢中(1) | | | 棄権 |
| 2113 | 真 手 知 央 | 東通中(1) | | | 棄権 |
| 2149 | 井 上 遥 水 | むつ中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■1年女子100m 決勝 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2225 | 鳴 海 令 那 | 田名部中(1) | 14"02 | +3.5 | |
2 | 2121 | 川 岸 菜 々 | 佐井中(1) | 15"30 | +3.5 | |
3 | 2132 | 村 中 琉 奈 | 関根中(1) | 15"77 | +3.5 | |
4 | 2219 | 溝 口 頌 子 | 田名部中(1) | 17"14 | +3.5 | |
5 | 2232 | 田 村 凛 生 | 大畑中(1) | 17"97 | +3.5 | |
| 2500 | 伊 藤 星 果 | 大間中(1) | | | 棄権 |
| 2153 | 角 野 友 香 | むつ中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■1年女子100m 決勝 4組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2227 | 杉 山 空 | 田名部中(1) | 14"95 | -2.6 | |
2 | 2122 | 東 出 陽 | 佐井中(1) | 15"65 | -2.6 | |
3 | 2239 | 西 川 怜 菜 | 大平中(1) | 15"80 | -2.6 | |
4 | 2220 | 加 藤 美 和 | 田名部中(1) | 15"82 | -2.6 | |
5 | 2154 | 成 田 梨 乃 | むつ中(1) | 15"86 | -2.6 | |
| 2230 | 金 田 実 紗 | 大畑中(1) | | | 棄権 |
| 2151 | 一 戸 優 瞳 | むつ中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■1年女子100m 決勝 5組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2276 | 久保田 美 羽 | 大湊中(1) | 14"94 | +0.4 | |
2 | 2120 | 加 藤 実 花 | 佐井中(1) | 15"00 | +0.4 | |
3 | 2146 | 五十洲 ひかり | 風間浦中(1) | 15"20 | +0.4 | |
4 | 2150 | 上 村 奈々子 | むつ中(1) | 16"03 | +0.4 | |
5 | 2216 | 住 吉 友 香 | 田名部中(1) | 16"24 | +0.4 | |
6 | 2237 | 川 仁 美 沙 | 大平中(1) | 16"50 | +0.4 | |
7 | 2152 | 野 口 小 波 | むつ中(1) | 17"59 | +0.4 | |
↑種目選択に戻る
■1年女子100m 決勝 6組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2238 | 竹 内 佳 帆 | 大平中(1) | 15"29 | +1.7 | |
2 | 2224 | 門 馬 若 葉 | 田名部中(1) | 15"30 | +1.7 | |
3 | 2233 | 小 林 莉 緒 | 大湊中(1) | 15"41 | +1.7 | |
4 | 2221 | 菊 池 聖 奈 | 田名部中(1) | 15"73 | +1.7 | |
5 | 2119 | 内 田 玲 奈 | 佐井中(1) | 16"62 | +1.7 | |
6 | 2130 | 草 野 純 菜 | 関根中(1) | 17"04 | +1.7 | |
7 | 2156 | 廣 田 真 優 | むつ中(1) | 17"07 | +1.7 | |
| 2231 | 工 藤 真 奈 | 大畑中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■1年女子100m 決勝 総合成績
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2225 | 鳴 海 令 那 | 田名部中(1) | 14"02 | +3.5 | |
2 | 2112 | 二本柳 和 奏 | 東通中(1) | 14"84 | +1.5 | |
3 | 2276 | 久保田 美 羽 | 大湊中(1) | 14"94 | +0.4 | |
4 | 2227 | 杉 山 空 | 田名部中(1) | 14"95 | -2.6 | |
5 | 2120 | 加 藤 実 花 | 佐井中(1) | 15"00 | +0.4 | |
6 | 2243 | 蛛@谷 彩 音 | 大平中(1) | 15"18 | -0.4 | |
7 | 2146 | 五十洲 ひかり | 風間浦中(1) | 15"20 | +0.4 | |
8 | 2238 | 竹 内 佳 帆 | 大平中(1) | 15"29 | +1.7 | |
9 | 2121 | 川 岸 菜 々 | 佐井中(1) | 15"30 | +3.5 | |
9 | 2224 | 門 馬 若 葉 | 田名部中(1) | 15"30 | +1.7 | |
11 | 2233 | 小 林 莉 緒 | 大湊中(1) | 15"41 | +1.7 | |
12 | 2122 | 東 出 陽 | 佐井中(1) | 15"65 | -2.6 | |
13 | 2221 | 菊 池 聖 奈 | 田名部中(1) | 15"73 | +1.7 | |
14 | 2132 | 村 中 琉 奈 | 関根中(1) | 15"77 | +3.5 | |
15 | 2239 | 西 川 怜 菜 | 大平中(1) | 15"80 | -2.6 | |
16 | 2220 | 加 藤 美 和 | 田名部中(1) | 15"82 | -2.6 | |
17 | 2154 | 成 田 梨 乃 | むつ中(1) | 15"86 | -2.6 | |
18 | 2241 | 山 本 莉 央 | 大平中(1) | 15"97 | +1.5 | |
19 | 2150 | 上 村 奈々子 | むつ中(1) | 16"03 | +0.4 | |
20 | 2216 | 住 吉 友 香 | 田名部中(1) | 16"24 | +0.4 | |
21 | 2235 | 四 戸 真 愛 | 大湊中(1) | 16"31 | +1.5 | |
22 | 2237 | 川 仁 美 沙 | 大平中(1) | 16"50 | +0.4 | |
23 | 2119 | 内 田 玲 奈 | 佐井中(1) | 16"62 | +1.7 | |
24 | 2229 | 松 本 星 奈 | 大畑中(1) | 16"69 | -0.4 | |
25 | 2249 | 二本柳 光奈海 | 下北川内中(1) | 16"71 | +1.5 | |
26 | 2130 | 草 野 純 菜 | 関根中(1) | 17"04 | +1.7 | |
27 | 2156 | 廣 田 真 優 | むつ中(1) | 17"07 | +1.7 | |
28 | 2223 | 畑 中 七 海 | 田名部中(1) | 17"10 | +1.5 | |
29 | 2219 | 溝 口 頌 子 | 田名部中(1) | 17"14 | +3.5 | |
29 | 2155 | 八 谷 瑠 奈 | むつ中(1) | 17"14 | +1.5 | |
31 | 2234 | 佐 藤 月 南 | 大湊中(1) | 17"29 | -0.4 | |
32 | 2152 | 野 口 小 波 | むつ中(1) | 17"59 | +0.4 | |
33 | 2232 | 田 村 凛 生 | 大畑中(1) | 17"97 | +3.5 | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員