むつ下北 秋季中学校陸上競技記録会記録速報


2014/08/24 15:20更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

男子1年100m 決勝 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]3547 柏 村 健 吾  東通中(1)  12"79  -1.2 
2 [6]3612 小 野 春 樹  むつ中(1)  14"17  -1.2 
3 [3]3665 岸   泰 平  田名部中(1)  14"21  -1.2 
4 [5]3685 金 澤 康 汰  大平中(1)  14"76  -1.2 
5 [2]3701 工 藤   蓮  下北川内中(1)  15"27  -1.2 
6 [7]3678 坂   柊 馬  大湊中(1)  16"85  -1.2 
7 [8]4044 佐々木 胤 高  大間中(1)  20"53  -1.2 

↑種目選択に戻る

男子1年100m 決勝 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]3578 東 出 功 韻  佐井中(1)  12"86  -1.1 
2 [6]4039 岩 本 祐 太  大間中(1)  13"97  -1.1 
3 [5]3614 能 渡 碧 彩  むつ中(1)  14"25  -1.1 
4 [3]3681 太 田 千 賢  大平中(1)  15"03  -1.1 
5 [7]3679 谷 中 青 音  大湊中(1)  15"41  -1.1 
6 [8]3667 大 塚 未輝矢  田名部中(1)  17"25  -1.1 
7 [2]3549 三 國 遥 斗  東通中(1)  18"28  -1.1 

↑種目選択に戻る

男子1年100m 決勝 3組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]4040 金 澤 友 樹  大間中(1)  13"28  -1.3 
2 [6]3666 福 澤 恭 弥  田名部中(1)  14"09  -1.3 
3 [5]3673 中 村 優 也  田名部中(1)  14"12  -1.3 
4 [2]3683 小金森 龍 河  大平中(1)  15"02  -1.3 
5 [7]3551 中 島 祐 大  東通中(1)  15"85  -1.3 
 [3]3611 杉 山   颯  むつ中(1)     棄権
 [8]3577 長 島 優津稀  佐井中(1)     棄権

↑種目選択に戻る

男子1年100m 決勝 4組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]3700 大 澤 俊 介  下北川内中(1)  13"47  -2.9 
2 [5]3557 竹 内 将 人  牛滝中(1)  14"05  -2.9 
3 [1]3674 吉 川 暁 敬  田名部中(1)  14"73  -2.9 
4 [6]3677 小 島 遼 平  大湊中(1)  15"61  -2.9 
5 [7]3598 角 本   匠  関根中(1)  16"17  -2.9 
6 [2]4363 南     響  風間浦中(1)  16"93  -2.9 
7 [3]3664 嘉 賀 永 遠  田名部中(1)  17"03  -2.9 
8 [8]4048 傳 法 龍 生  大間中(1)  17"87  -2.9 

↑種目選択に戻る

男子1年100m 決勝 5組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]3599 坪   風 人  関根中(1)  13"55  -0.7 
2 [6]3670 金 澤 蒼 依  田名部中(1)  14"47  -0.7 
3 [3]3699 蛭 名 奎 介  下北川内中(1)  15"31  -0.7 
4 [7]3684 室 井 裕 晴  大平中(1)  16"04  -0.7 
5 [8]3552 松 橋   柊  東通中(1)  16"07  -0.7 
6 [1]4043 筑 田 祐 矢  大間中(1)  17"49  -0.7 
 [2]3676 木 村 雄 多  大湊中(1)     棄権
 [5]4038 伊 藤 李 空  大間中(1)     棄権

↑種目選択に戻る

男子1年100m 決勝 6組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]3668 菊 池 龍 毅  田名部中(1)  13"42  -3.3 
2 [5]3558 長谷川 海 斗  牛滝中(1)  13"66  -3.3 
3 [6]3702 山 口 圭 伍  下北川内中(1)  14"54  -3.3 
4 [7]3669 杉 山 拳 信  田名部中(1)  14"61  -3.3 
5 [3]3548 東 田   卓  東通中(1)  14"62  -3.3 
6 [1]4362 傳 法 凌 毅  風間浦中(1)  16"77  -3.3 
7 [8]3686 江刺家 恵 人  大平中(1)  17"12  -3.3 
8 [2]4042 齊 藤 昂 也  大間中(1)  17"56  -3.3 

↑種目選択に戻る

男子1年100m 決勝 総合成績

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [1]3547 柏 村 健 吾  東通中(1)  12"79  -1.2 
2 [2]3578 東 出 功 韻  佐井中(1)  12"86  -1.1 
3 [3]4040 金 澤 友 樹  大間中(1)  13"28  -1.3 
4 [4]3668 菊 池 龍 毅  田名部中(1)  13"42  -3.3 
5 [5]3700 大 澤 俊 介  下北川内中(1)  13"47  -2.9 
6 [6]3599 坪   風 人  関根中(1)  13"55  -0.7 
7 [7]3558 長谷川 海 斗  牛滝中(1)  13"66  -3.3 
8 [8]4039 岩 本 祐 太  大間中(1)  13"97  -1.1 
9 [9]3557 竹 内 将 人  牛滝中(1)  14"05  -2.9 
10 [10]3666 福 澤 恭 弥  田名部中(1)  14"09  -1.3 
11 [11]3673 中 村 優 也  田名部中(1)  14"12  -1.3 
12 [12]3612 小 野 春 樹  むつ中(1)  14"17  -1.2 
13 [13]3665 岸   泰 平  田名部中(1)  14"21  -1.2 
14 [14]3614 能 渡 碧 彩  むつ中(1)  14"25  -1.1 
15 [15]3670 金 澤 蒼 依  田名部中(1)  14"47  -0.7 
16 [16]3702 山 口 圭 伍  下北川内中(1)  14"54  -3.3 
17 [17]3669 杉 山 拳 信  田名部中(1)  14"61  -3.3 
18 [18]3548 東 田   卓  東通中(1)  14"62  -3.3 
19 [19]3674 吉 川 暁 敬  田名部中(1)  14"73  -2.9 
20 [20]3685 金 澤 康 汰  大平中(1)  14"76  -1.2 
21 [21]3683 小金森 龍 河  大平中(1)  15"02  -1.3 
22 [22]3681 太 田 千 賢  大平中(1)  15"03  -1.1 
23 [23]3701 工 藤   蓮  下北川内中(1)  15"27  -1.2 
24 [24]3699 蛭 名 奎 介  下北川内中(1)  15"31  -0.7 
25 [25]3679 谷 中 青 音  大湊中(1)  15"41  -1.1 
26 [26]3677 小 島 遼 平  大湊中(1)  15"61  -2.9 
27 [27]3551 中 島 祐 大  東通中(1)  15"85  -1.3 
28 [28]3684 室 井 裕 晴  大平中(1)  16"04  -0.7 
29 [29]3552 松 橋   柊  東通中(1)  16"07  -0.7 
30 [30]3598 角 本   匠  関根中(1)  16"17  -2.9 
31 [31]4362 傳 法 凌 毅  風間浦中(1)  16"77  -3.3 
32 [32]3678 坂   柊 馬  大湊中(1)  16"85  -1.2 
33 [33]4363 南     響  風間浦中(1)  16"93  -2.9 
34 [34]3664 嘉 賀 永 遠  田名部中(1)  17"03  -2.9 
35 [35]3686 江刺家 恵 人  大平中(1)  17"12  -3.3 
36 [36]3667 大 塚 未輝矢  田名部中(1)  17"25  -1.1 
37 [37]4043 筑 田 祐 矢  大間中(1)  17"49  -0.7 
38 [38]4042 齊 藤 昂 也  大間中(1)  17"56  -3.3 
39 [39]4048 傳 法 龍 生  大間中(1)  17"87  -2.9 
40 [40]3549 三 國 遥 斗  東通中(1)  18"28  -1.1 
41 [41]4044 佐々木 胤 高  大間中(1)  20"53  -1.2 

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員