むつ下北 秋季中学校陸上競技記録会記録速報


2014/08/24 15:20更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

男子1年200m 決勝 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [5]3578 東 出 功 韻  佐井中(1)  26"45  -0.3 
2 [4]3547 柏 村 健 吾  東通中(1)  26"48  -0.3 
3 [2]4040 金 澤 友 樹  大間中(1)  28"07  -0.3 
4 [3]3612 小 野 春 樹  むつ中(1)  28"91  -0.3 
5 [7]3665 岸   泰 平  田名部中(1)  29"02  -0.3 
6 [6]3669 杉 山 拳 信  田名部中(1)  30"24  -0.3 
7 [8]3598 角 本   匠  関根中(1)  33"64  -0.3 
8 [1]4362 傳 法 凌 毅  風間浦中(1)  35"06  -0.3 

↑種目選択に戻る

男子1年200m 決勝 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [5]3668 菊 池 龍 毅  田名部中(1)  27"45  -1.0 
2 [4]3558 長谷川 海 斗  牛滝中(1)  27"73  -1.0 
3 [6]3673 中 村 優 也  田名部中(1)  29"18  -1.0 
4 [2]3672 菊 池   慶  田名部中(1)  29"67  -1.0 
5 [3]3699 蛭 名 奎 介  下北川内中(1)  31"44  -1.0 
6 [1]3551 中 島 祐 大  東通中(1)  32"84  -1.0 
7 [8]4363 南     響  風間浦中(1)  34"61  -1.0 
 [7]3679 谷 中 青 音  大湊中(1)     棄権

↑種目選択に戻る

男子1年200m 決勝 3組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]3599 坪   風 人  関根中(1)  28"03  +1.1 
2 [5]3666 福 澤 恭 弥  田名部中(1)  28"89  +1.1 
3 [3]3614 能 渡 碧 彩  むつ中(1)  29"67  +1.1 
4 [8]3702 山 口 圭 伍  下北川内中(1)  30"11  +1.1 
5 [2]4045 佐々木 七 星  大間中(1)  30"81  +1.1 
6 [1]4361 阿 部 大 輔  風間浦中(1)  31"02  +1.1 
7 [6]3674 吉 川 暁 敬  田名部中(1)  31"16  +1.1 
8 [7]3549 三 國 遥 斗  東通中(1)  42"68  +1.1 

↑種目選択に戻る

男子1年200m 決勝 総合成績

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [1]3578 東 出 功 韻  佐井中(1)  26"45  -0.3 
2 [2]3547 柏 村 健 吾  東通中(1)  26"48  -0.3 
3 [3]3668 菊 池 龍 毅  田名部中(1)  27"45  -1.0 
4 [4]3558 長谷川 海 斗  牛滝中(1)  27"73  -1.0 
5 [5]3599 坪   風 人  関根中(1)  28"03  +1.1 
6 [6]4040 金 澤 友 樹  大間中(1)  28"07  -0.3 
7 [7]3666 福 澤 恭 弥  田名部中(1)  28"89  +1.1 
8 [8]3612 小 野 春 樹  むつ中(1)  28"91  -0.3 
9 [9]3665 岸   泰 平  田名部中(1)  29"02  -0.3 
10 [10]3673 中 村 優 也  田名部中(1)  29"18  -1.0 
11 [11]3614 能 渡 碧 彩  むつ中(1)  29"67  +1.1 
11 [12]3672 菊 池   慶  田名部中(1)  29"67  -1.0 
13 [13]3702 山 口 圭 伍  下北川内中(1)  30"11  +1.1 
14 [14]3669 杉 山 拳 信  田名部中(1)  30"24  -0.3 
15 [15]4045 佐々木 七 星  大間中(1)  30"81  +1.1 
16 [16]4361 阿 部 大 輔  風間浦中(1)  31"02  +1.1 
17 [17]3674 吉 川 暁 敬  田名部中(1)  31"16  +1.1 
18 [18]3699 蛭 名 奎 介  下北川内中(1)  31"44  -1.0 
19 [19]3551 中 島 祐 大  東通中(1)  32"84  -1.0 
20 [20]3598 角 本   匠  関根中(1)  33"64  -0.3 
21 [21]4363 南     響  風間浦中(1)  34"61  -1.0 
22 [22]4362 傳 法 凌 毅  風間浦中(1)  35"06  -0.3 
23 [23]3549 三 國 遥 斗  東通中(1)  42"68  +1.1 

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員