むつ下北 秋季中学校陸上競技記録会記録速報


2014/08/24 15:20更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

女子2・3年200m 決勝 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]1667 工 藤 七 星  大平中(2)  28"38  -0.6 
2 [3]1691 杉 山   凜  田名部中(2)  30"79  -0.6 
3 [5]1998 松 浦 優 希  下北川内中(2)  31"15  -0.6 
4 [6]2026 宮 古 妃 那  風間浦中(2)  31"19  -0.6 
5 [8]1666 野 口 寧 々  大平中(2)  31"99  -0.6 
6 [2]1694 本 田 玲 奈  田名部中(2)  34"53  -0.6 
7 [7]2036 東 谷 凜 香  脇野沢中(2)  35"06  -0.6 

↑種目選択に戻る

女子2・3年200m 決勝 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]1658 菅 原 理 日  大平中(3)  28"82  -1.8 
2 [2]1663 川 上 莉 香  大平中(2)  30"11  -1.8 
3 [5]1699 佐 藤   翠  田名部中(2)  30"89  -1.8 
4 [6]2021 三 上 瑠 佳  東通中(2)  31"65  -1.8 
5 [3]1688 山 火 綾 乃  田名部中(2)  33"81  -1.8 
6 [8]1695 四 戸   巴  田名部中(2)  34"03  -1.8 
7 [7]2037 川 野 真 幸  脇野沢中(2)  36"73  -1.8 

↑種目選択に戻る

女子2・3年200m 決勝 3組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]2020 川 村 茅 依  東通中(2)  28"67  +0.2 
2 [5]1665 川 口 奈 祐  大平中(2)  29"34  +0.2 
3 [6]1692 佐々木 夢 叶  田名部中(2)  30"78  +0.2 
4 [2]1690 葛 西 風 香  田名部中(2)  32"52  +0.2 
5 [3]1697 三 國   汀  田名部中(2)  32"57  +0.2 
6 [7]1668 工 藤   月  大平中(2)  34"12  +0.2 

↑種目選択に戻る

女子2・3年200m 決勝 総合成績

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [1]1667 工 藤 七 星  大平中(2)  28"38  -0.6 
2 [2]2020 川 村 茅 依  東通中(2)  28"67  +0.2 
3 [3]1658 菅 原 理 日  大平中(3)  28"82  -1.8 
4 [4]1665 川 口 奈 祐  大平中(2)  29"34  +0.2 
5 [5]1663 川 上 莉 香  大平中(2)  30"11  -1.8 
6 [6]1692 佐々木 夢 叶  田名部中(2)  30"78  +0.2 
7 [7]1691 杉 山   凜  田名部中(2)  30"79  -0.6 
8 [8]1699 佐 藤   翠  田名部中(2)  30"89  -1.8 
9 [9]1998 松 浦 優 希  下北川内中(2)  31"15  -0.6 
10 [10]2026 宮 古 妃 那  風間浦中(2)  31"19  -0.6 
11 [11]2021 三 上 瑠 佳  東通中(2)  31"65  -1.8 
12 [12]1666 野 口 寧 々  大平中(2)  31"99  -0.6 
13 [13]1690 葛 西 風 香  田名部中(2)  32"52  +0.2 
14 [14]1697 三 國   汀  田名部中(2)  32"57  +0.2 
15 [15]1688 山 火 綾 乃  田名部中(2)  33"81  -1.8 
16 [16]1695 四 戸   巴  田名部中(2)  34"03  -1.8 
17 [17]1668 工 藤   月  大平中(2)  34"12  +0.2 
18 [18]1694 本 田 玲 奈  田名部中(2)  34"53  -0.6 
19 [19]2036 東 谷 凜 香  脇野沢中(2)  35"06  -0.6 
20 [20]2037 川 野 真 幸  脇野沢中(2)  36"73  -1.8 

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員