2014/03/16 15:00更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3671 | 瀬 川 泰 史 | 大平中(1) | 8"33 | | |
2 | 4405 | 武 井 浩 人 | 蓬田中(2) | 8"36 | | |
3 | 3636 | 久保田 魁 徒 | 東北中(1) | 8"48 | | |
| 3353 | 澤 田 勇 希 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
| 3389 | 大 川 竜 聖 | 大間中(2) | | | 棄権 |
| 3325 | 瀬 川 蓮 | 六所一中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2880 | 杉 山 和 貴 | 関根中(3) | 8"00 | | |
2 | 2024 | 新 岡 龍 平 | 荒川中(2) | 8"20 | | |
3 | 2788 | 小田島 晴 樹 | 三本木中(2) | 8"57 | | |
4 | 3675 | 田 中 皓 大 | 大平中(1) | 8"65 | | |
5 | 3607 | 木 本 怜 | むつ中(1) | 9"14 | | |
| 3409 | 樋 口 大 樹 | 佐井中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2890 | 大 室 雄 基 | 田名部中(2) | 7"59 | | |
2 | 2859 | 菊 池 宏 輔 | 大平中(2) | 8"60 | | |
3 | 3200 | 福 田 響 紀 | 七戸中(2) | 8"68 | | |
4 | 3706 | 本 間 颯 | 六所一中(1) | 10"91 | | |
| 3780 | 蝦 名 稀 麟 | 小湊中(1) | | | 棄権 |
| 3392 | 竹 内 直 也 | 大間中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 4組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3343 | 赤 石 晃 州 | 泊中(2) | 7"99 | | |
2 | 2028 | 山 崎 広 夢 | 荒川中(2) | 8"00 | | |
3 | 2912 | 阿 部 輔 月 | 小湊中(2) | 8"47 | | |
4 | 3411 | 福 田 凌 | 佐井中(2) | 9"57 | | |
| 4217 | 田 中 硫 希 | 大間中(1) | | | 棄権 |
| 3666 | 大 石 慧 | 大畑中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 5組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3772 | 石 井 優 聖 | 市川中(1) | 8"40 | | |
2 | 3685 | 杉 山 翠 | 田名部中(1) | 8"67 | | |
3 | 2928 | 細 谷 健 太 | 蓬田中(2) | 8"74 | | |
4 | 3596 | 田 中 啓 登 | 七戸中(1) | 9"24 | | |
5 | 3785 | 伊 藤 恒 輝 | 小湊中(1) | 9"59 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 6組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 5019 | 簗 場 丈 | (3) | 7"76 | | |
2 | 3680 | 林 文 昭 | 田名部中(1) | 8"57 | | |
3 | 3345 | 加 藤 駿 平 | 泊中(2) | 8"85 | | |
4 | 3569 | 松 橋 祐 介 | 関根中(1) | 9"13 | | |
| 3384 | 泉 颯 真 | 大間中(2) | | | 棄権 |
| 2917 | 辻 村 塔 也 | 小湊中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 7組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2904 | 眞 井 一 斗 | むつ中(2) | 8"67 | | |
2 | 4032 | 保 苅 健 陽 | 大湊中(1) | 9"22 | | |
3 | 3705 | 中 村 謙 太 | 六所一中(1) | 9"49 | | |
| 3549 | 田 中 淳 也 | 蓬田中(1) | | | 棄権 |
| 3362 | 中 嶋 幸 樹 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
| 3344 | 上 野 将 馬 | 泊中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 8組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3348 | 玉 川 漱 太 | 泊中(2) | 8"03 | | |
2 | 3784 | 鳴 海 翔 太 | 小湊中(1) | 8"71 | | |
3 | 3199 | 田 中 泰 希 | 七戸中(2) | 8"72 | | |
4 | 3326 | 田 絢 世 | 六所一中(2) | 9"30 | | |
5 | 3608 | 宮 本 優 | むつ中(1) | 9"42 | | |
6 | 2875 | 菊 地 厳 海 | 大湊中(2) | 9"88 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 9組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2857 | 千 葉 翔 平 | 大平中(2) | 8"02 | | |
2 | 3610 | 成 田 隼一郎 | 三本木中(1) | 8"60 | | |
3 | 3347 | 立 崎 航 | 泊中(2) | 8"64 | | |
4 | 2023 | 小 鹿 裕 太 | 荒川中(2) | 8"83 | | |
5 | 3781 | 兼 平 玲 音 | 小湊中(1) | 9"41 | | |
| 4221 | 米 持 拓 海 | 大間中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 10組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3235 | 濱 辺 圭 介 | 横浜中(2) | 8"14 | | |
2 | 2916 | 佐 藤 聖 也 | 小湊中(2) | 8"60 | | |
3 | 3539 | 相 内 諄 士 | 東通中(1) | 9"38 | | |
| 3668 | 佐 藤 海 叶 | 大畑中(1) | | | 棄権 |
| 3407 | 岡 村 和 樹 | 佐井中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 11組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2793 | 蓬 畑 智 也 | 三本木中(2) | 8"16 | | |
2 | 2856 | 勝 浦 大 樹 | 大平中(2) | 8"36 | | |
3 | 2895 | 宮 下 優 輝 | 田名部中(2) | 8"47 | | |
4 | 2915 | 小 枝 陵 耶 | 小湊中(2) | 9"01 | | |
5 | 3623 | 赤 石 晃 風 | 泊中(1) | 9"42 | | |
| 2905 | 小 枝 南 | むつ中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 12組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3681 | 松 谷 優 吾 | 田名部中(1) | 8"22 | | |
2 | 3562 | 大 関 駿 寿 | 六所一中(1) | 8"44 | | |
3 | 3231 | 青 木 雅 樹 | 横浜中(2) | 9"13 | | |
4 | 3783 | 柴 田 貴 也 | 小湊中(1) | 9"18 | | |
| 3635 | 漆 舘 玄 徳 | 東北中(1) | | | 棄権 |
| 4213 | 伊 藤 脩 羅 | 大間中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 13組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2862 | 林 下 翔 城 | 大平中(2) | 8"16 | | |
2 | 4407 | 川 内 太 智 | 蓬田中(2) | 8"45 | | |
3 | 2903 | 黒 田 舜 貴 | むつ中(2) | 8"52 | | |
4 | 2876 | 新 松 源 規 | 大湊中(2) | 9"20 | | |
5 | 3196 | 石 田 陸 | 七戸中(2) | 9"72 | | |
| 3355 | 西 山 直 樹 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 14組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3682 | 新 岡 優 真 | 田名部中(1) | 8"72 | | |
2 | 3260 | 坂 本 凪 | 東北中(2) | 9"13 | | |
3 | 2027 | 室 谷 康 | 荒川中(2) | 9"16 | | |
4 | 3554 | 川 嶋 快 人 | 横浜中(1) | 10"53 | | |
| 3404 | 高 杉 樹 | 風間浦中(2) | | | 棄権 |
| 3665 | 市 岡 丈一郎 | 大畑中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 15組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3322 | 小笠原 光 基 | 六所一中(2) | 8"33 | | |
2 | 3410 | 福 田 竜 也 | 佐井中(2) | 8"73 | | |
3 | 3538 | 古 沢 翔 和 | 東通中(1) | 9"36 | | |
| 3394 | 宮 内 優 響 | 大間中(2) | | | 棄権 |
| 2914 | 木 村 天 斗 | 小湊中(2) | | | 棄権 |
| 3363 | 畑 中 裕 一 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 16組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2913 | 木 村 圭一朗 | 小湊中(2) | 8"47 | | |
2 | 3597 | 福 田 瑞 希 | 七戸中(1) | 9"26 | | |
3 | 3327 | 竹 田 夢 人 | 六所一中(2) | 9"34 | | |
| 4357 | 秋 田 海 翔 | 関根中(2) | | | 棄権 |
| 3564 | 川 岸 蓮 | 佐井中(1) | | | 棄権 |
| 3387 | 伊 藤 羅 生 | 大間中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 17組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2022 | 一 戸 雅 矢 | 荒川中(3) | 7"91 | | |
2 | 4404 | 越 田 晃 成 | 蓬田中(2) | 8"29 | | |
3 | 4030 | 青 木 朋 弥 | 大湊中(1) | 8"98 | | |
4 | 3324 | 工 藤 零 斗 | 六所一中(2) | 9"45 | | |
| 3541 | 和 田 健 人 | 奥戸中(1) | | | 棄権 |
| 3361 | 関 龍 汰 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 18組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3570 | 坪 空 人 | 関根中(1) | 8"20 | | |
2 | 4031 | 四 戸 洸 大 | 大湊中(1) | 8"75 | | |
3 | 3609 | 後 村 璃 空 | むつ中(1) | 8"94 | | |
4 | 3594 | 石 田 裕 也 | 七戸中(1) | 9"94 | | |
| 3388 | 遠 藤 直 哉 | 大間中(2) | | | 棄権 |
| 2919 | 三ツ谷 知 起 | 小湊中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 19組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3598 | 小 林 樹 生 | 七戸中(1) | 8"27 | | |
2 | 3977 | 福 沢 甲 斐 | 三本木中(1) | 8"40 | | |
3 | 3534 | 伊勢田 洋 翔 | 東通中(1) | 8"73 | | |
4 | 3703 | 秋 戸 修 羅 | 六所一中(1) | 8"83 | | |
5 | 2026 | 越 田 航 帆 | 荒川中(2) | 9"09 | | |
6 | 3787 | 寺 島 斗 夢 | 小湊中(1) | 10"05 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 20組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2786 | 下久保 勇 佑 | 三本木中(2) | 8"14 | | |
2 | 3786 | 佐 藤 瑞 基 | 小湊中(1) | 8"27 | | |
3 | 2892 | 増 渕 友 汰 | 田名部中(2) | 8"75 | | |
4 | 3350 | 蛭 名 航 大 | 下北川内中(2) | 8"95 | | |
| 3606 | 菊 池 空 良 | むつ中(1) | | | 棄権 |
| 3670 | 伊 藤 叶 夢 | 大平中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 21組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2025 | 棟 方 渉 | 荒川中(2) | 8"35 | | |
2 | 3633 | 岡 本 大 貴 | 東北中(2) | 8"59 | | |
3 | 3707 | 米内山 琳 | 六所一中(1) | 8"65 | | |
4 | 4406 | 渡 部 海 樹 | 蓬田中(2) | 8"92 | | |
5 | 3672 | 細 間 歩 | 大平中(1) | 9"06 | | |
6 | 2883 | 中 村 真 | 関根中(2) | 10"28 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 22組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2029 | 小 野 晃太郎 | 荒川中(2) | 8"11 | | |
2 | 3600 | 斉 下 乃 彩 | 七戸中(1) | 8"85 | | |
3 | 2926 | 田 純 弥 | 蓬田中(2) | 8"95 | | |
4 | 3329 | 古 山 龍 一 | 六所一中(2) | 9"54 | | |
| 3352 | 菊 池 龍 哉 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
| 3390 | 菊 池 孝 太 | 大間中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 23組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2906 | 室 舘 広 生 | むつ中(2) | 8"30 | | |
2 | 3535 | 東 田 貴 仁 | 東通中(1) | 8"38 | | |
3 | 3622 | 赤 石 晃 大 | 泊中(1) | 8"82 | | |
4 | 3640 | 向 井 悠 莉 | 東北中(1) | 9"26 | | |
5 | 3782 | 笹 谷 幹 | 小湊中(1) | 9"96 | | |
| 3408 | 加 藤 大 斗 | 佐井中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 予選 24組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2878 | 月 原 智 気 | 大湊中(2) | 8"21 | | |
2 | 2918 | 三津谷 静 真 | 小湊中(2) | 8"92 | | |
3 | 3557 | 千 葉 脩 平 | 横浜中(1) | 9"29 | | |
4 | 3679 | 田 中 黎 | 田名部中(1) | 9"30 | | |
| 3667 | 堂 崎 竜 一 | 大畑中(1) | | | 棄権 |
| 3566 | 山 道 幹 夫 | 関根中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学60m 決勝
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2890 | 大 室 雄 基 | 田名部中(2) | 7"60 | | |
2 | 5019 | 簗 場 丈 | (3) | 7"73 | | |
3 | 2022 | 一 戸 雅 矢 | 荒川中(3) | 7"82 | | |
4 | 2880 | 杉 山 和 貴 | 関根中(3) | 7"95 | | 着差あり |
5 | 3343 | 赤 石 晃 州 | 泊中(2) | 7"95 | | 着差あり |
6 | 2028 | 山 崎 広 夢 | 荒川中(2) | 8"08 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員