2014/03/16 15:00更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2857 | 千 葉 翔 平 | 大平中(2) | 1'01"74 | | |
2 | 3199 | 田 中 泰 希 | 七戸中(2) | 1'05"03 | | |
3 | 3986 | 大 畑 葵 | 下北川内中(1) | 1'05"42 | | |
4 | 2879 | 山 田 悠 真 | 大湊中(2) | 1'05"45 | | |
5 | 3541 | 和 田 健 人 | 奥戸中(1) | 1'06"58 | | |
6 | 2788 | 小田島 晴 樹 | 三本木中(2) | 1'08"45 | | |
7 | 3539 | 相 内 諄 士 | 東通中(1) | 1'10"62 | | |
| 3355 | 西 山 直 樹 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2790 | 木 下 虎地郎 | 三本木中(2) | 1'00"72 | | |
2 | 4404 | 越 田 晃 成 | 蓬田中(2) | 1'02"83 | | |
3 | 3200 | 福 田 響 紀 | 七戸中(2) | 1'05"35 | | |
4 | 2906 | 室 舘 広 生 | むつ中(2) | 1'08"14 | | |
| 2875 | 菊 地 厳 海 | 大湊中(2) | | | 棄権 |
| 3353 | 澤 田 勇 希 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
| 4221 | 米 持 拓 海 | 大間中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2862 | 林 下 翔 城 | 大平中(2) | 1'02"20 | | |
2 | 4031 | 四 戸 洸 大 | 大湊中(1) | 1'10"98 | | |
3 | 3685 | 杉 山 翠 | 田名部中(1) | 1'12"52 | | |
4 | 3534 | 伊勢田 洋 翔 | 東通中(1) | 1'12"65 | | |
5 | 3196 | 石 田 陸 | 七戸中(2) | 1'14"45 | | |
| 3391 | 佐々木 竜 也 | 大間中(2) | | | 棄権 |
| 3362 | 中 嶋 幸 樹 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 4組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2880 | 杉 山 和 貴 | 関根中(3) | 1'01"07 | | |
2 | 3348 | 玉 川 漱 太 | 泊中(2) | 1'03"16 | | |
3 | 2892 | 増 渕 友 汰 | 田名部中(2) | 1'05"80 | | |
4 | 3535 | 東 田 貴 仁 | 東通中(1) | 1'07"47 | | |
5 | 3597 | 福 田 瑞 希 | 七戸中(1) | 1'13"34 | | |
6 | 4032 | 保 苅 健 陽 | 大湊中(1) | 1'18"20 | | |
| 3363 | 畑 中 裕 一 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
| 3387 | 伊 藤 羅 生 | 大間中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 5組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2873 | 大 畑 潤 | 大湊中(2) | 1'03"76 | | |
2 | 3343 | 赤 石 晃 州 | 泊中(2) | 1'06"69 | | |
3 | 3609 | 後 村 璃 空 | むつ中(1) | 1'07"66 | | |
4 | 3596 | 田 中 啓 登 | 七戸中(1) | 1'11"80 | | |
5 | 2883 | 中 村 真 | 関根中(2) | 1'18"22 | | |
6 | 3536 | 東 田 来 樹 | 東通中(1) | 1'18"26 | | |
| 4213 | 伊 藤 脩 羅 | 大間中(1) | | | 棄権 |
| 3668 | 佐 藤 海 叶 | 大畑中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 6組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2913 | 木 村 圭一朗 | 小湊中(2) | 1'02"83 | | |
2 | 3610 | 成 田 隼一郎 | 三本木中(1) | 1'03"47 | | |
3 | 3330 | 米 田 練太郎 | 六所一中(2) | 1'05"39 | | |
4 | 2894 | 宮 野 芳 樹 | 田名部中(2) | 1'06"10 | | |
5 | 3672 | 細 間 歩 | 大平中(1) | 1'11"60 | | |
6 | 3537 | 坂 下 優 真 | 東通中(1) | 1'13"12 | | |
7 | 3594 | 石 田 裕 也 | 七戸中(1) | 1'14"92 | | |
| 2903 | 黒 田 舜 貴 | むつ中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 7組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3570 | 坪 空 人 | 関根中(1) | 1'04"74 | | |
2 | 3545 | 坪 修 平 | 十和田東中(1) | 1'06"14 | | |
3 | 2904 | 眞 井 一 斗 | むつ中(2) | 1'07"38 | | |
4 | 3322 | 小笠原 光 基 | 六所一中(2) | 1'07"73 | | |
5 | 3772 | 石 井 優 聖 | 市川中(1) | 1'08"00 | | |
6 | 3636 | 久保田 魁 徒 | 東北中(1) | 1'08"57 | | |
| 3665 | 市 岡 丈一郎 | 大畑中(1) | | | 棄権 |
| 3395 | 山 本 光 優 | 大間中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 8組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2550 | 鹿 又 正 敬 | 三条中(2) | 1'04"23 | | |
2 | 2927 | 福 井 善 一 | 蓬田中(2) | 1'05"85 | | |
3 | 3643 | 佐々木 快 斗 | 奥戸中(1) | 1'08"92 | | |
4 | 3600 | 斉 下 乃 彩 | 七戸中(1) | 1'12"23 | | |
5 | 3329 | 古 山 龍 一 | 六所一中(2) | 1'14"16 | | |
| 3564 | 川 岸 蓮 | 佐井中(1) | | | 棄権 |
| 3606 | 菊 池 空 良 | むつ中(1) | | | 棄権 |
| 3667 | 堂 崎 竜 一 | 大畑中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 9組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3198 | 赤 沼 魁 成 | 七戸中(2) | 1'02"16 | | |
2 | 2793 | 蓬 畑 智 也 | 三本木中(2) | 1'04"64 | | |
3 | 2877 | 曽 根 光 | 大湊中(2) | 1'08"77 | | |
4 | 3546 | 鈴 木 龍 亮 | 十和田東中(1) | 1'09"55 | | |
5 | 3605 | 伊勢田 龍 平 | むつ中(1) | 1'10"54 | | |
6 | 3679 | 田 中 黎 | 田名部中(1) | 1'14"57 | | |
| 3394 | 宮 内 優 響 | 大間中(2) | | | 棄権 |
| 3361 | 関 龍 汰 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 決勝
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2790 | 木 下 虎地郎 | 三本木中(2) | 1'00"72 | | |
2 | 3198 | 赤 沼 魁 成 | 七戸中(2) | 1'00"96 | | |
3 | 2862 | 林 下 翔 城 | 大平中(2) | 1'02"04 | | |
4 | 2913 | 木 村 圭一朗 | 小湊中(2) | 1'02"22 | | |
5 | 2857 | 千 葉 翔 平 | 大平中(2) | 1'02"46 | | |
6 | 4404 | 越 田 晃 成 | 蓬田中(2) | 1'03"60 | | |
7 | 2880 | 杉 山 和 貴 | 関根中(3) | 1'09"04 | | |
| 3348 | 玉 川 漱 太 | 泊中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員