※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■男子中学立三段跳 決勝順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2851 | 三條目 泰 樹 | 大平中(3) | 8m31 | ||
2 | 3786 | 佐 藤 瑞 基 | 小湊中(1) | 7m90 | ||
3 | 2914 | 木 村 天 斗 | 小湊中(2) | 7m72 | ||
4 | 3598 | 小 林 樹 生 | 七戸中(1) | 7m48 | ||
5 | 2919 | 三ツ谷 知 起 | 小湊中(2) | 7m19 | ||
6 | 4405 | 武 井 浩 人 | 蓬田中(2) | 7m18 | ||
7 | 2859 | 菊 池 宏 輔 | 大平中(2) | 7m05 | ||
8 | 2895 | 宮 下 優 輝 | 田名部中(2) | 7m03 | ||
9 | 3322 | 小笠原 光 基 | 六所一中(2) | 6m90 | ||
10 | 2918 | 三津谷 静 真 | 小湊中(2) | 6m87 | ||
11 | 2915 | 小 枝 陵 耶 | 小湊中(2) | 6m83 | ||
12 | 2912 | 阿 部 輔 月 | 小湊中(2) | 6m76 | ||
13 | 3410 | 福 田 竜 也 | 佐井中(2) | 6m75 | ||
14 | 3977 | 福 沢 甲 斐 | 三本木中(1) | 6m74 | ||
15 | 4404 | 越 田 晃 成 | 蓬田中(2) | 6m63 | ||
16 | 3541 | 和 田 健 人 | 奥戸中(1) | 6m56 | ||
17 | 4406 | 渡 部 海 樹 | 蓬田中(2) | 6m54 | ||
18 | 3674 | 横 山 永 佳 | 大平中(1) | 6m39 | ||
19 | 2864 | 畑 中 弘 汰 | 大平中(2) | 6m36 | ||
20 | 3781 | 兼 平 玲 音 | 小湊中(1) | 6m24 | ||
21 | 3559 | 福 井 湧 也 | 横浜中(1) | 6m22 | ||
22 | 2928 | 細 谷 健 太 | 蓬田中(2) | 6m13 | ||
23 | 3785 | 伊 藤 恒 輝 | 小湊中(1) | 6m09 | ||
24 | 3321 | 大 湊 神 | 六所一中(2) | 6m00 | ||
25 | 2882 | 葛 野 晴 彦 | 関根中(2) | 5m97 | ||
26 | 3787 | 寺 島 斗 夢 | 小湊中(1) | 5m85 | ||
27 | 3607 | 木 本 怜 | むつ中(1) | 5m83 | ||
28 | 3608 | 宮 本 優 | むつ中(1) | 5m68 | ||
29 | 3555 | 草 薙 嶺 | 横浜中(1) | 5m63 | ||
30 | 3568 | 浜 田 大 地 | 関根中(1) | 5m61 | ||
31 | 2876 | 新 松 源 規 | 大湊中(2) | 5m48 | ||
3376 | 傳 法 卓 巳 | 大間中(3) | 棄権 | |||
3353 | 澤 田 勇 希 | 大畑中(2) | 棄権 | |||
3390 | 菊 池 孝 太 | 大間中(2) | 棄権 | |||
3667 | 堂 崎 竜 一 | 大畑中(1) | 棄権 | |||
4218 | 山 本 泰 成 | 大間中(1) | 棄権 | |||
3392 | 竹 内 直 也 | 大間中(2) | 棄権 | |||
3358 | 山 田 凱 | 大畑中(2) | 棄権 | |||
3677 | 立 花 幸 弥 | 田名部中(1) | 棄権 | |||
3396 | 山 本 紘 士 | 大間中(2) | 棄権 | |||
3564 | 川 岸 蓮 | 佐井中(1) | 棄権 | |||
3352 | 菊 池 龍 哉 | 大畑中(2) | 棄権 | |||
3408 | 加 藤 大 斗 | 佐井中(2) | 棄権 | |||
2850 | 矢 田 拓 誠 | 大平中(3) | 棄権 | |||
3387 | 伊 藤 羅 生 | 大間中(2) | 棄権 |
denkosoft 陸上競技補助員