2014/07/06 16:32更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2438 | 鎌 田 啓 介 | 八戸東中(3) | 24"30 | -0.5 | |
2 | 2878 | 千 葉 翔 平 | 大平中(3) | 25"37 | -0.5 | |
3 | 3183 | 須 郷 泰 生 | 鶴田中(3) | 25"66 | -0.5 | |
4 | 3336 | 野 坂 太 一 | 木ノ下中(3) | 25"90 | -0.5 | |
5 | 2791 | 豊 川 達 也 | 三本木中(3) | 25"95 | -0.5 | |
6 | 3236 | 石ヶ森 海 斗 | 百石中(3) | 26"27 | -0.5 | |
7 | 2690 | 山 口 和 也 | 六郷中(3) | 26"59 | -0.5 | |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3506 | 小 橋 圭 太 | 南部杉沢中(3) | 23"76 | -0.8 | |
2 | 3156 | 小 川 滉 介 | 板柳中(2) | 24"03 | -0.8 | |
3 | 2798 | 福 沢 甲 斐 | 三本木中(2) | 25"92 | -0.8 | |
4 | 3344 | 福 士 凱 斗 | 木ノ下中(2) | 27"92 | -0.8 | |
5 | 3296 | 坂 本 凪 | 東北中(3) | 28"01 | -0.8 | |
6 | 2894 | 新 松 源 規 | 大湊中(3) | 28"64 | -0.8 | |
| 2116 | 松 橋 彪 雅 | 造道中(3) | | | 棄権 |
| 2822 | 坪 修 平 | 十和田東中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2547 | 中 村 響 | 下長中(3) | 23"52 | -1.0 | |
2 | 2674 | 齋 藤 涼 太 | 黒石中(2) | 25"05 | -1.0 | |
3 | 3533 | 石ヶ守 直 希 | 野沢中(3) | 25"17 | -1.0 | |
4 | 2036 | 鈴 木 陵太郎 | 浦町中(2) | 25"44 | -1.0 | |
5 | 3448 | 東 田 貴 仁 | 東通中(2) | 26"00 | -1.0 | |
6 | 3262 | 澤 口 拓 樹 | 六戸中(2) | 26"88 | -1.0 | |
7 | 3301 | 漆 舘 玄 徳 | 東北中(2) | 29"31 | -1.0 | |
| 3177 | 成 田 竣 哉 | 鶴田中(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 4組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3166 | 下 山 誉 人 | 中里中(3) | 23"58 | -0.1 | |
2 | 2442 | 田 中 皓 也 | 八戸東中(3) | 25"11 | -0.1 | |
3 | 2010 | 相 内 瑠 偉 | 油川中(2) | 25"22 | -0.1 | |
4 | 3299 | 岡 本 大 貴 | 東北中(3) | 25"76 | -0.1 | |
5 | 2332 | 三 浦 悠 生 | 弘前五中(3) | 25"82 | -0.1 | |
6 | 3547 | 柏 村 健 吾 | 東通中(1) | 26"56 | -0.1 | |
7 | 2790 | 小田島 晴 樹 | 三本木中(3) | 26"90 | -0.1 | |
8 | 3256 | 小 倉 健 斗 | 六戸中(2) | 27"55 | -0.1 | |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 5組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2284 | 村 上 友 介 | 弘前三中(3) | 22"78 | -0.1 | |
2 | 3386 | 玉 川 漱 太 | 泊中(3) | 23"73 | -0.1 | |
3 | 2173 | 永 田 大 喜 | 青森西中(3) | 24"06 | -0.1 | |
4 | 2714 | 寺 沢 真太朗 | 五所川原一中(3) | 24"74 | -0.1 | |
5 | 2788 | 下久保 勇 佑 | 三本木中(3) | 25"64 | -0.1 | |
6 | 3394 | 大 畑 葵 | 下北川内中(2) | 25"95 | -0.1 | |
7 | 2869 | 石 田 勇 人 | 堀口中(3) | 26"10 | -0.1 | |
| 3379 | 米内山 琳 | 六所一中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 6組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2868 | 高 田 匠 | 堀口中(3) | 23"90 | +1.1 | |
2 | 2697 | 山 本 留 聖 | 中郷中(3) | 24"35 | +1.1 | |
3 | 3373 | 大 関 駿 寿 | 六所一中(2) | 25"57 | +1.1 | |
4 | 2612 | 名久井 教 成 | 八戸三中(3) | 25"61 | +1.1 | |
5 | 3615 | 漆 畑 祐 真 | 東北中(2) | 27"60 | +1.1 | |
6 | 3599 | 坪 風 人 | 関根中(1) | 28"14 | +1.1 | |
| 2215 | 渡 辺 順 一 | 青森南中(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 7組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3073 | 佐 藤 彰 賢 | 藤崎中(2) | 24"32 | -1.9 | |
2 | 2882 | 林 下 翔 城 | 大平中(3) | 24"77 | -1.9 | |
3 | 3238 | 小 向 翼 | 百石中(3) | 25"05 | -1.9 | |
4 | 2640 | 田 村 瑛 聖 | 白山台中(3) | 25"62 | -1.9 | |
5 | 2148 | 坂 井 優 大 | 戸山中(3) | 25"66 | -1.9 | |
6 | 2937 | 木 村 圭一朗 | 小湊中(3) | 26"20 | -1.9 | |
7 | 2977 | 齊 藤 初 葵 | 鰺ヶ沢中(2) | 26"57 | -1.9 | |
8 | 3447 | 伊勢田 洋 翔 | 東通中(2) | 27"79 | -1.9 | |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 8組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2198 | 小笠原 楓 生 | 古川中(3) | 23"79 | +1.0 | |
2 | 2295 | 篠 川 翔 太 | 弘前三中(2) | 24"98 | +1.0 | |
3 | 2950 | 佐 藤 瑞 基 | 小湊中(2) | 25"08 | +1.0 | |
4 | 3453 | 高 杉 樹 | 風間浦中(3) | 25"25 | +1.0 | |
5 | 2795 | 蓬 畑 智 也 | 三本木中(3) | 25"33 | +1.0 | |
6 | 3302 | 久保田 魁 徒 | 東北中(2) | 25"97 | +1.0 | |
7 | 3583 | 熊 本 理 来 | 六所二中(3) | 26"04 | +1.0 | |
| 3207 | 鈴 木 悠 太 | 小泊中(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 9組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2164 | 小 形 海 星 | 浪打中(3) | 23"72 | +0.3 | |
2 | 3179 | 工 藤 雄 斗 | 鶴田中(3) | 24"77 | +0.3 | |
3 | 3347 | 水 口 広 太 | 木ノ下中(2) | 25"23 | +0.3 | |
4 | 2796 | 成 田 隼一郎 | 三本木中(2) | 25"91 | +0.3 | |
5 | 4133 | 山 野 剛 | 名川中(1) | 26"05 | +0.3 | |
6 | 3305 | 向 井 悠 莉 | 東北中(2) | 28"34 | +0.3 | |
| 3411 | 堂 崎 竜 一 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
| 2281 | 松 岡 大 成 | 弘前三中(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 10組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2174 | 野 呂 篤 | 青森西中(3) | 23"85 | +0.3 | |
2 | 2681 | 木 立 夢優人 | 黒石中(2) | 24"09 | +0.3 | |
3 | 3485 | 山 田 玲 央 | 名川中(3) | 24"43 | +0.3 | |
4 | 2877 | 勝 浦 大 樹 | 大平中(3) | 25"65 | +0.3 | 着差あり |
5 | 3249 | 奥 寺 諒 丞 | 六戸中(3) | 25"65 | +0.3 | 着差あり |
6 | 2602 | 兼 子 優 也 | 八戸二中(3) | 25"72 | +0.3 | |
7 | 3412 | 佐 藤 海 叶 | 大畑中(2) | 27"26 | +0.3 | |
| 3178 | 貴 田 海 人 | 鶴田中(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 11組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3165 | 宮 越 晃 一 | 中里中(3) | 23"55 | +0.9 | |
2 | 2811 | 漆 坂 達 也 | 十和田中(3) | 24"98 | +0.9 | |
3 | 2583 | 谷 川 廉 | 八戸一中(3) | 25"31 | +0.9 | |
4 | 2844 | 田 優 太 | 三沢一中(3) | 25"64 | +0.9 | |
5 | 3398 | 西 山 直 樹 | 大畑中(3) | 26"11 | +0.9 | |
6 | 2214 | 佐 藤 洸 多 | 青森南中(3) | 26"19 | +0.9 | |
7 | 3149 | 成 田 輝 久 | 明徳中(2) | 26"57 | +0.9 | |
8 | 3309 | 濱 田 棋 平 | 東北東中(3) | 26"60 | +0.9 | |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 予選 12組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 3340 | 松 林 翔 真 | 木ノ下中(2) | 24"87 | +0.7 | |
2 | 2430 | 中 村 圭 | 根城中(2) | 25"80 | +0.7 | |
3 | 3206 | 長谷川 正 樹 | 小泊中(3) | 25"86 | +0.7 | |
4 | 3246 | 坂 成 希 | 七百中(3) | 25"95 | +0.7 | |
5 | 2815 | 苫米地 龍 一 | 十和田中(2) | 27"00 | +0.7 | |
| 2943 | 三ツ谷 知 起 | 小湊中(3) | | | 棄権 |
| 2972 | 一 戸 右 京 | 鰺ヶ沢中(3) | | | 棄権 |
| 2908 | 坪 空 人 | 関根中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子共通200m 決勝
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 2284 | 村 上 友 介 | 弘前三中(3) | 22"60 | -0.3 | 全中標準突破 |
2 | 2547 | 中 村 響 | 下長中(3) | 23"24 | -0.3 | |
3 | 3386 | 玉 川 漱 太 | 泊中(3) | 23"42 | -0.3 | |
4 | 3166 | 下 山 誉 人 | 中里中(3) | 23"48 | -0.3 | |
5 | 2164 | 小 形 海 星 | 浪打中(3) | 23"56 | -0.3 | |
6 | 3506 | 小 橋 圭 太 | 南部杉沢中(3) | 23"57 | -0.3 | |
7 | 2198 | 小笠原 楓 生 | 古川中(3) | 23"62 | -0.3 | |
| 3165 | 宮 越 晃 一 | 中里中(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員