2014/07/06 16:32更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子共通4×100mR 予選 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 80010 | 油川中学校 | 油川中 | 45"47 | | |
2 | 80140 | 青森西中学校 | 青森西中 | 46"86 | | |
3 | 80680 | 平賀西中学校 | 平賀西中 | 47"38 | | |
4 | 81110 | 大平中学校 | 大平中 | 47"49 | | |
5 | 81010 | 上北中学校 | 上北中 | 48"40 | | |
6 | 81420 | 三戸中学校 | 三戸中 | 51"54 | | |
7 | 80490 | 白銀中学校 | 白銀中 | 51"83 | | |
↑種目選択に戻る
■男子共通4×100mR 予選 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 80800 | 中里中学校 | 中里中 | 44"98 | | |
2 | 81190 | 大畑中学校 | 大畑中 | 47"51 | | |
3 | 80920 | 三沢第一中学校 | 三沢一中 | 47"91 | | |
4 | 80620 | 六郷中学校 | 六郷中 | 48"50 | | |
5 | 80090 | 佃中学校 | 佃中 | 48"52 | | |
6 | 80530 | 八戸第三中学校 | 八戸三中 | 48"70 | | |
7 | 81140 | 関根中学校 | 関根中 | 50"23 | | |
↑種目選択に戻る
■男子共通4×100mR 予選 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 80240 | 弘前第三中学校 | 弘前三中 | 45"82 | | |
2 | 80750 | 五所川原第三中学校 | 五所川原三中 | 47"41 | | |
3 | 81460 | 名川中学校 | 名川中 | 47"86 | | |
4 | 80170 | 青森南中学校 | 青森南中 | 48"15 | | |
5 | 80430 | 市川中学校 | 市川中 | 48"54 | | |
6 | 80540 | 長者中学校 | 長者中 | 50"21 | | |
7 | 81000 | 横浜中学校 | 横浜中 | 51"56 | | |
| 81120 | 大湊中学校 | 大湊中 | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子共通4×100mR 予選 4組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 80160 | 古川中学校 | 古川中 | 46"39 | | |
2 | 80060 | 甲田中学校 | 甲田中 | 47"77 | | |
3 | 81050 | 木ノ下中学校 | 木ノ下中 | 48"16 | | |
4 | 80210 | 石川中学校 | 石川中 | 48"42 | | |
5 | 80630 | 中郷中学校 | 中郷中 | 49"44 | | |
6 | 80500 | 白銀南中学校 | 白銀南中 | 50"71 | | |
7 | 81150 | 田名部中学校 | 田名部中 | 50"95 | | |
↑種目選択に戻る
■男子共通4×100mR 予選 5組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 80260 | 弘前第五中学校 | 弘前五中 | 46"36 | | |
2 | 81200 | 大間中学校 | 大間中 | 46"53 | | |
3 | 80480 | 下長中学校 | 下長中 | 47"44 | | |
4 | 81080 | 泊中学校 | 泊中 | 47"88 | | |
5 | 80130 | 浪打中学校 | 浪打中 | 48"34 | | |
6 | 81240 | 佐井中学校 | 佐井中 | 50"05 | | |
7 | 80590 | 白山台中学校 | 白山台中 | 50"33 | | |
↑種目選択に戻る
■男子共通4×100mR 予選 6組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 80080 | 新城中学校 | 新城中 | 45"58 | | |
2 | 80110 | 筒井中学校 | 筒井中 | 46"09 | | |
3 | 80810 | 鶴田中学校 | 鶴田中 | 47"48 | | |
4 | 80390 | 北稜中学校 | 北稜中 | 49"58 | | 着差あり |
5 | 81070 | 六ヶ所第一中学校 | 六所一中 | 49"58 | | 着差あり |
6 | 80970 | 百石中学校 | 百石中 | 50"20 | | |
| 81330 | 鯵ヶ沢中学校 | 鰺ヶ沢中 | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子共通4×100mR 予選 7組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 80020 | 荒川中学校 | 荒川中 | 46"86 | | |
2 | 80380 | 八戸東中学校 | 八戸東中 | 47"41 | | |
3 | 80850 | 三本木中学校 | 三本木中 | 47"62 | | |
4 | 80510 | 八戸第一中学校 | 八戸一中 | 48"82 | | |
5 | 81270 | 小湊中学校 | 小湊中 | 48"87 | | 着差あり |
6 | 81470 | 南部中学校 | 南部中 | 48"87 | | 着差あり |
7 | 81030 | 東北東中学校 | 東北東中 | 56"50 | | |
↑種目選択に戻る
■男子共通4×100mR 決勝
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 80800 | 中里中学校 | 中里中 | 44"57 | | |
2 | 80010 | 油川中学校 | 油川中 | 45"22 | | |
3 | 80080 | 新城中学校 | 新城中 | 45"28 | | |
4 | 80240 | 弘前第三中学校 | 弘前三中 | 45"88 | | |
5 | 80160 | 古川中学校 | 古川中 | 45"89 | | |
6 | 80110 | 筒井中学校 | 筒井中 | 46"47 | | |
7 | 80260 | 弘前第五中学校 | 弘前五中 | 48"25 | | |
| 81200 | 大間中学校 | 大間中 | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員