2014/07/13 15:39更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70210 | 弘前実業高校 | 弘前実業 | 41"84 | | 大会新記録 |
2 | 90040 | 弘前大学 | 弘前大 | 43"55 | | |
3 | 70300 | 八戸西高校 | 八戸西 | 44"53 | | |
4 | 70080 | 青森工業高校 | 青森工業 | 45"04 | | |
5 | 70160 | 弘前高校 | 弘前 | 45"59 | | |
6 | 70500 | 五所川原農林高校 | 五所農林 | 46"75 | | |
| 81150 | 田名部中学校 | 田名部中 | | | 失格 2-3オーバー |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 90010 | 青森大学 | 青森大 | 43"63 | | |
2 | 70380 | 八戸学院光星高校 | 八学光星 | 44"14 | | |
3 | 70010 | 青森高校 | 青森 | 44"74 | | |
4 | 70180 | 弘前中央高校 | 弘前中央 | 45"23 | | |
5 | 70490 | 五所川原工業高校 | 五所工 | 45"64 | | |
6 | 70720 | むつ工業高校 | むつ工業 | 46"09 | | |
7 | 70600 | 三沢高校 | 三沢 | 46"59 | | |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70710 | 大湊高校 | 大湊 | 42"81 | | |
2 | 70020 | 青森東高校 | 青森東 | 43"20 | | 着差あり |
3 | 90120 | 国際武道大学 | 国際武道大 | 43"20 | | 着差あり |
4 | 70460 | 黒石商業高校 | 黒石商業 | 44"21 | | |
5 | 70200 | 弘前工業高校 | 弘前工業 | 46"51 | | |
6 | 70340 | 八戸水産高校 | 八戸水産 | 46"66 | | |
7 | 70690 | 田名部高校 | 田名部 | 48"29 | | |
| 70060 | 青森中央高校 | 青森中央 | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 4組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70050 | 青森北高校 | 青森北 | 43"27 | | |
2 | 70770 | 木造高校 | 木造 | 43"58 | | |
3 | 70520 | 五所川原商業高校 | 五所商業 | 43"84 | | |
5 | 70120 | 東奥学園高校 | 東奥学園 | 47"26 | | |
6 | 81190 | 大畑中学校 | 大畑中 | 47"76 | | |
| 70230 | 弘前東高校 | 弘前東 | | | 失格 1-2オーバー |
| 70040 | 青森南高校 | 青森南 | | | 失格 3-4オーバー |
| 70580 | 十和田工業高校 | 十和田工 | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 決勝
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70210 | 弘前実業高校 | 弘前実業 | 41"85 | | 大会新記録 |
2 | 90010 | 青森大学 | 青森大 | 42"61 | | |
3 | 70710 | 大湊高校 | 大湊 | 42"63 | | |
4 | 90120 | 国際武道大学 | 国際武道大 | 43"05 | | |
5 | 70770 | 木造高校 | 木造 | 43"20 | | |
6 | 70020 | 青森東高校 | 青森東 | 43"25 | | |
7 | 70050 | 青森北高校 | 青森北 | 43"27 | | |
8 | 90040 | 弘前大学 | 弘前大 | 43"77 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員