2014/07/13 15:39更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子4×400mR 予選 1組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70210 | 弘前実業高校 | 弘前実業 | 3'23"34 | | |
2 | 70010 | 青森高校 | 青森 | 3'30"19 | | |
3 | 70490 | 五所川原工業高校 | 五所工 | 3'31"11 | | |
4 | 70340 | 八戸水産高校 | 八戸水産 | 3'43"67 | | |
5 | 70460 | 黒石商業高校 | 黒石商業 | 3'43"91 | | |
6 | 70630 | 野辺地高校 | 野辺地 | 3'54"80 | | |
7 | 70690 | 田名部高校 | 田名部 | 4'02"61 | | |
↑種目選択に戻る
■男子4×400mR 予選 2組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 90040 | 弘前大学 | 弘前大 | 3'30"43 | | |
2 | 70770 | 木造高校 | 木造 | 3'32"62 | | |
3 | 70050 | 青森北高校 | 青森北 | 3'34"30 | | |
4 | 70600 | 三沢高校 | 三沢 | 3'39"32 | | |
5 | 70080 | 青森工業高校 | 青森工業 | 3'45"06 | | |
6 | 81190 | 大畑中学校 | 大畑中 | 3'46"01 | | |
7 | 70230 | 弘前東高校 | 弘前東 | 3'50"89 | | |
↑種目選択に戻る
■男子4×400mR 予選 3組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70720 | むつ工業高校 | むつ工業 | 3'35"06 | | |
2 | 70060 | 青森中央高校 | 青森中央 | 3'35"52 | | |
3 | 70160 | 弘前高校 | 弘前 | 3'36"14 | | |
4 | 70300 | 八戸西高校 | 八戸西 | 3'36"28 | | |
5 | 70260 | 柏木農業高校 | 柏木農業 | 3'39"05 | | |
6 | 70200 | 弘前工業高校 | 弘前工業 | 3'47"04 | | |
7 | 70500 | 五所川原農林高校 | 五所農林 | 3'49"17 | | |
↑種目選択に戻る
■男子4×400mR 予選 4組
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70710 | 大湊高校 | 大湊 | 3'25"50 | | |
2 | 90010 | 青森大学 | 青森大 | 3'26"71 | | |
3 | 70020 | 青森東高校 | 青森東 | 3'35"04 | | |
4 | 70380 | 八戸学院光星高校 | 八学光星 | 3'38"92 | | |
5 | 70180 | 弘前中央高校 | 弘前中央 | 3'45"99 | | |
6 | 70120 | 東奥学園高校 | 東奥学園 | 3'53"68 | | |
| 70220 | 東奥義塾高校 | 東奥義塾 | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子4×400mR 決勝
順位 | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 | 70210 | 弘前実業高校 | 弘前実業 | 3'23"03 | | |
2 | 90010 | 青森大学 | 青森大 | 3'24"79 | | |
3 | 70710 | 大湊高校 | 大湊 | 3'25"05 | | |
4 | 70770 | 木造高校 | 木造 | 3'29"09 | | |
5 | 70010 | 青森高校 | 青森 | 3'29"69 | | |
6 | 90040 | 弘前大学 | 弘前大 | 3'30"29 | | |
7 | 70490 | 五所川原工業高校 | 五所工 | 3'31"21 | | |
8 | 70720 | むつ工業高校 | むつ工業 | 3'39"24 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員