1゚50'33"(18)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 山田 春美 | |
11'09"(11) | ||
11'09"(11) | ||
2 区 | 小渡 健留 | |
13'16"(19) | ||
24'25"(17) | ||
3 区 | 高阪 浩 | |
15'51"(12) | ||
40'16"(17) | ||
4 区 | 川端 聡 | |
16'58"(20) | ||
57'14"(17) | ||
5 区 | 猪狩 奉平 | |
10'50"(18) | ||
1゚08'04"(18) | ||
6 区 | 畑中 謙二 | |
9'05"(24) | ||
1゚17'09"(18) | ||
7 区 | 成田 博俊 | |
11'23"(13) | ||
1゚28'32"(17) | ||
8 区 | 二本柳 正昭 | |
11'45"(22) | ||
1゚40'17"(18) | ||
9 区 | 宮部 あゆみ | |
10'16"(15) | ||
1゚50'33"(18) |