1゚39'15"(4)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 東出 さおり | |
11'21"(13) | ||
11'21"(13) | ||
2 区 | 金子 龍一 | |
11'07"(3) | ||
22'28"(9) | ||
3 区 | 橋本 征弥 | |
14'11"(2) | ||
36'39"(2) | ||
4 区 | 柳田 剛 | |
14'03"(2) | ||
50'42"(1) | ||
5 区 | 國分 惟 | |
9'11"(4) | ||
59'53"(1) | ||
6 区 | 工藤 翼 | |
7'24"(9) | ||
1゚07'17"(2) | ||
7 区 | 三山 純 | |
11'07"(8) | ||
1゚18'24"(2) | ||
8 区 | 小松 浩貴 | |
9'32"(3) | ||
1゚27'56"(2) | ||
9 区 | 石川 澄香 | |
11'19"(22) | ||
1゚39'15"(4) |