1゚51'31"(6)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 宮川 日向子 | |
10'39"(3) | ||
10'39"(3) | ||
2 区 | 川岸 蓮 | |
13'34"(6) | ||
24'13"(5) | ||
3 区 | 福田 竜也 | |
16'27"(1) | ||
40'40"(3) | ||
4 区 | 宮川 佑 | |
17'30"(7) | ||
58'10"(5) | ||
5 区 | 東出 功韻 | |
10'10"(2) | ||
1゚08'20"(5) | ||
6 区 | 畠中 大輔 | |
8'37"(8) | ||
1゚16'57"(5) | ||
7 区 | 田名部 岳春 | |
13'16"(8) | ||
1゚30'13"(6) | ||
8 区 | 長島 祥太 | |
12'06"(7) | ||
1゚42'19"(6) | ||
9 区 | 熊谷 桜 | |
9'12"(2) | ||
1゚51'31"(6) |