1゚53'25"(26)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 堀井 阿里沙 | |
11'57"(25) | ||
11'57"(25) | ||
2 区 | 岡 雄太郎 | |
13'50"(31) | ||
25'47"(29) | ||
3 区 | 中村 和生 | |
17'56"(30) | ||
43'43"(30) | ||
4 区 | 斎藤 夕祈雄 | |
17'21"(29) | ||
1゚01'04"(29) | ||
5 区 | 阿部 優磨 | |
10'01"(12) | ||
1゚11'05"(27) | ||
6 区 | 新岡 岳 | |
7'10"(4) | ||
1゚18'15"(25) | ||
7 区 | 若狭 勇気 | |
13'27"(32) | ||
1゚31'42"(27) | ||
8 区 | 山口 博大 | |
11'04"(22) | ||
1゚42'46"(27) | ||
9 区 | 高橋 英沙子 | |
10'39"(25) | ||
1゚53'25"(26) |