1゚51'31"(24)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 宮川 日向子 | |
10'39"(9) | ||
10'39"(9) | ||
2 区 | 川岸 蓮 | |
13'34"(28) | ||
24'13"(21) | ||
3 区 | 福田 竜也 | |
16'27"(18) | ||
40'40"(20) | ||
4 区 | 宮川 佑 | |
17'30"(30) | ||
58'10"(23) | ||
5 区 | 東出 功韻 | |
10'10"(15) | ||
1゚08'20"(23) | ||
6 区 | 畠中 大輔 | |
8'37"(30) | ||
1゚16'57"(22) | ||
7 区 | 田名部 岳春 | |
13'16"(29) | ||
1゚30'13"(24) | ||
8 区 | 長島 祥太 | |
12'06"(30) | ||
1゚42'19"(25) | ||
9 区 | 熊谷 桜 | |
9'12"(5) | ||
1゚51'31"(24) |