1゚59'26"(32)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 駄賃場 穂南 | |
11'24"(19) | ||
11'24"(19) | ||
2 区 | 松橋 祐介 | |
13'39"(29) | ||
25'03"(24) | ||
3 区 | 村市 裕哉 | |
18'23"(31) | ||
43'26"(28) | ||
4 区 | 山道 幹夫 | |
17'50"(32) | ||
1゚01'16"(30) | ||
5 区 | 坪 風人 | |
12'01"(34) | ||
1゚13'17"(31) | ||
6 区 | 角本 匠 | |
9'34"(34) | ||
1゚22'51"(32) | ||
7 区 | 坪 空人 | |
12'33"(23) | ||
1゚35'24"(32) | ||
8 区 | 畑中 凪 | |
14'06"(35) | ||
1゚49'30"(32) | ||
9 区 | 坪 菜摘 | |
9'56"(15) | ||
1゚59'26"(32) |