2015/10/11 21:56更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3378 | 市 岡 丈一郎 | 大畑中(3) | 56"00 | | 大会新記録 |
2 [5] | 3254 | 森 川 楓 希 | 横浜中(3) | 57"90 | | |
3 [2] | 2894 | 田 中 黎 | 田名部中(3) | 1'00"52 | | |
4 [6] | 3421 | 長谷川 海 斗 | 牛滝中(2) | 1'03"69 | | |
5 [3] | 3263 | 村 田 爽 太 | 横浜中(2) | 1'06"18 | | |
[7] | 3538 | 日野澤 弓 月 | 横浜中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3381 | 佐 藤 海 叶 | 大畑中(3) | 57"10 | | |
2 [5] | 3529 | 中 村 渚 人 | 関根中(1) | 1'02"83 | | |
3 [6] | 3415 | 東 田 卓 | 東通中(2) | 1'04"21 | | |
4 [2] | 2878 | 坂 柊 馬 | 大湊中(2) | 1'04"89 | | |
5 [3] | 3267 | 高 岡 遼 斗 | 横浜中(2) | 1'06"81 | | |
6 [7] | 3624 | 竹 内 健 太 | 大平中(1) | 1'12"09 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2905 | 岸 泰 平 | 田名部中(2) | 57"87 | | |
2 [5] | 3379 | 大 石 慧 | 大畑中(3) | 59"78 | | |
3 [6] | 2879 | 谷 中 青 音 | 大湊中(2) | 1'04"57 | | |
4 [7] | 3533 | 青 木 笙 真 | 横浜中(1) | 1'07"11 | | |
5 [3] | 3621 | 鹿野内 駿 | 大平中(1) | 1'09"06 | | |
6 [2] | 3528 | 斉 藤 巧 馬 | 関根中(1) | 1'14"36 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 予選 4組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 2897 | 新 岡 優 真 | 田名部中(3) | 58"94 | | |
2 [4] | 3258 | 木 村 駿 介 | 横浜中(2) | 1'01"54 | | |
3 [7] | 2875 | 上 野 陽 葵 | 大湊中(2) | 1'02"49 | | |
4 [6] | 3259 | 館 和 也 | 横浜中(2) | 1'10"96 | | |
5 [2] | 3622 | 倉 向 陽 | 大平中(1) | 1'15"74 | | |
[3] | 3266 | 鳴 海 康 平 | 横浜中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学400m 決勝
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3378 | 市 岡 丈一郎 | 大畑中(3) | 55"00 | | 大会新記録 |
2 [5] | 3381 | 佐 藤 海 叶 | 大畑中(3) | 57"62 | | |
3 [3] | 3254 | 森 川 楓 希 | 横浜中(3) | 58"30 | | |
4 [7] | 2897 | 新 岡 優 真 | 田名部中(3) | 58"69 | | |
5 [6] | 2905 | 岸 泰 平 | 田名部中(2) | 59"99 | | |
6 [8] | 3379 | 大 石 慧 | 大畑中(3) | 1'00"82 | | |
7 [2] | 2894 | 田 中 黎 | 田名部中(3) | 1'02"05 | | |
8 [1] | 3258 | 木 村 駿 介 | 横浜中(2) | 1'02"29 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員