2015/04/26 15:32更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 70710 | 大湊高校 | 大湊 | 44"00 | | |
2 [6] | 81150 | 田名部中学校 | 田名部中 | 48"41 | | |
3 [3] | 81260 | 東通中学校 | 東通中 | 48"46 | | |
4 [5] | 81200 | 大間中学校 | 大間中 | 50"81 | | |
5 [7] | 81240 | 佐井中学校 | 佐井中 | 52"36 | | |
6 [8] | 81001 | 横浜中学校B | 横浜中 | 54"48 | | |
7 [2] | 81141 | 関根中学校B | 関根中 | 1'00"97 | | |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 70740 | 大間高校 | 大間 | 46"21 | | |
2 [3] | 70721 | むつ工業高校B | むつ工業 | 46"63 | | |
3 [6] | 81190 | 大畑中学校 | 大畑中 | 48"05 | | |
4 [7] | 81151 | 田名部中学校B | 田名部中 | 49"82 | | |
5 [8] | 81170 | むつ中学校 | むつ中 | 51"28 | | |
6 [2] | 81142 | 関根中学校C | 関根中 | 59"77 | | |
[4] | 70711 | 大湊高校B | 大湊 | | | 途中棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 予選 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 70720 | むつ工業高校 | むつ工業 | 45"09 | | |
2 [5] | 70690 | 田名部高校 | 田名部 | 47"57 | | |
3 [6] | 90110 | 下北広域消防 | 下北消防 | 47"67 | | |
4 [3] | 81140 | 関根中学校 | 関根中 | 50"19 | | |
5 [7] | 81000 | 横浜中学校 | 横浜中 | 50"80 | | |
6 [2] | 81171 | むつ中学校B | むつ中 | 51"43 | | |
7 [8] | 81120 | 大湊中学校 | 大湊中 | 53"40 | | |
8 [1] | 81210 | 奥戸中学校 | 奥戸中 | 56"57 | | |
↑種目選択に戻る
■男子4×100mR 決勝
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 70720 | むつ工業高校 | むつ工業 | 44"49 | | |
2 [6] | 70740 | 大間高校 | 大間 | 45"83 | | |
3 [3] | 70721 | むつ工業高校B | むつ工業 | 46"61 | | |
4 [8] | 81150 | 田名部中学校 | 田名部中 | 48"04 | | |
5 [1] | 81190 | 大畑中学校 | 大畑中 | 48"79 | | |
[2] | 90110 | 下北広域消防 | 下北消防 | | | 棄権 |
[4] | 70710 | 大湊高校 | 大湊 | | | 棄権 |
[7] | 70690 | 田名部高校 | 田名部 | | | 失格 1-2オーバー |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員