2015/09/13 17:11更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子1年100m 予選 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 4128 | 北 川 詩 依 | 田名部中(1) | 12"80 | | |
2 [3] | 3555 | 宮 川 公 誓 | むつ中(1) | 13"70 | | |
3 [5] | 3548 | 林 翔 | 風間浦中(1) | 13"90 | | |
4 [2] | 3530 | 眞 砂 統 | 関根中(1) | 15"00 | | |
[6] | 3564 | 三 國 楓 太 | 東通中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子1年100m 予選 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3685 | 一ノ瀬 堅 | 大畑中(1) | 13"00 | | |
2 [5] | 3570 | 中 村 陸 斗 | 田名部中(1) | 13"80 | | |
3 [3] | 3561 | 相 内 一 翼 | 東通中(1) | 14"00 | | |
4 [6] | 3663 | 御厩敷 拓 海 | 大間中(1) | 14"60 | | |
5 [2] | 3625 | 飛 内 洸 生 | 大平中(1) | 18"40 | | |
↑種目選択に戻る
■男子1年100m 予選 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 4010 | 蛭 名 健 太 | 下北川内中(1) | 13"40 | | |
2 [7] | 3623 | P 川 健 人 | 大平中(1) | 13"80 | | |
3 [5] | 3539 | 小 林 拓 斗 | 奥戸中(1) | 14"20 | | |
4 [2] | 3683 | 竹 内 利 駆 | 大畑中(1) | 14"40 | | |
5 [3] | 3542 | 山 口 星 | 脇野沢中(1) | 14"70 | | |
6 [6] | 3554 | 奥 島 源 貴 | むつ中(1) | 14"90 | | |
↑種目選択に戻る
■男子1年100m 予選 4組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3684 | 長 P 夢 虎 | 大畑中(1) | 13"60 | | |
2 [5] | 3531 | 山 本 楓 | 関根中(1) | 13"90 | | |
3 [3] | 3540 | 小 林 悠 斗 | 奥戸中(1) | 14"30 | | |
4 [6] | 3617 | 荒 岡 快 | 大平中(1) | 14"60 | | |
5 [2] | 4317 | 能 戸 泰 雅 | 田名部中(1) | 15"60 | | |
[7] | 3563 | 古 舘 駿 斗 | 東通中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子1年100m 決勝
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 4128 | 北 川 詩 依 | 田名部中(1) | 12"50 | | |
2 [5] | 3685 | 一ノ瀬 堅 | 大畑中(1) | 12"90 | | |
3 [6] | 4010 | 蛭 名 健 太 | 下北川内中(1) | 13"30 | | |
4 [3] | 3684 | 長 P 夢 虎 | 大畑中(1) | 13"50 | | |
5 [1] | 3531 | 山 本 楓 | 関根中(1) | 13"70 | | |
6 [2] | 3623 | P 川 健 人 | 大平中(1) | 13"90 | | |
7 [7] | 3555 | 宮 川 公 誓 | むつ中(1) | 14"00 | | |
8 [8] | 3570 | 中 村 陸 斗 | 田名部中(1) | 14"10 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員