2015/05/24 16:45更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子400m 決勝 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [6] | 2920 | 後 村 璃 空 | むつ中(3) | 59"63 | | |
2 [4] | 2897 | 新 岡 優 真 | 田名部中(3) | 1'01"95 | | |
3 [5] | 3421 | 長谷川 海 斗 | 牛滝中(2) | 1'06"66 | | |
4 [7] | 3624 | 竹 内 健 太 | 大平中(1) | 1'19"36 | | |
[2] | 2907 | 大 塚 未輝矢 | 田名部中(2) | | | 棄権 |
[3] | 2879 | 谷 中 青 音 | 大湊中(2) | | | 棄権 |
[8] | 2898 | 向 井 神 武 | 田名部中(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子400m 決勝 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2895 | 林 文 昭 | 田名部中(3) | 57"06 | | |
2 [2] | 3409 | 東 田 貴 仁 | 東通中(3) | 1'00"42 | | |
3 [5] | 2905 | 岸 泰 平 | 田名部中(2) | 1'00"80 | | |
4 [3] | 2915 | 武 田 幸 一 | 田名部中(2) | 1'03"06 | | |
5 [6] | 2862 | 細 間 歩 | 大平中(3) | 1'03"79 | | |
6 [7] | 4129 | 阿 部 拓 登 | 田名部中(2) | 1'06"13 | | |
↑種目選択に戻る
■男子400m 決勝 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 2900 | 杉 山 翠 | 田名部中(3) | 1'00"11 | | |
2 [7] | 2910 | 金 澤 蒼 依 | 田名部中(2) | 1'00"49 | | |
3 [3] | 2908 | 菊 池 龍 毅 | 田名部中(2) | 1'03"31 | | |
4 [6] | 2873 | 四 戸 洸 大 | 大湊中(3) | 1'04"41 | | |
[4] | 3384 | 伊 藤 脩 羅 | 大間中(3) | | | 棄権 |
[5] | 2917 | 菊 池 空 良 | むつ中(3) | | | 棄権 |
[8] | 2902 | 中 野 大 河 | 田名部中(3) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子400m 決勝 総合成績
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 2895 | 林 文 昭 | 田名部中(3) | 57"06 | | |
2 [2] | 2920 | 後 村 璃 空 | むつ中(3) | 59"63 | | |
3 [3] | 2900 | 杉 山 翠 | 田名部中(3) | 1'00"11 | | |
4 [4] | 3409 | 東 田 貴 仁 | 東通中(3) | 1'00"42 | | |
5 [5] | 2910 | 金 澤 蒼 依 | 田名部中(2) | 1'00"49 | | |
6 [6] | 2905 | 岸 泰 平 | 田名部中(2) | 1'00"80 | | |
7 [7] | 2897 | 新 岡 優 真 | 田名部中(3) | 1'01"95 | | |
8 [8] | 2915 | 武 田 幸 一 | 田名部中(2) | 1'03"06 | | |
9 [9] | 2908 | 菊 池 龍 毅 | 田名部中(2) | 1'03"31 | | |
10 [10] | 2862 | 細 間 歩 | 大平中(3) | 1'03"79 | | |
11 [11] | 2873 | 四 戸 洸 大 | 大湊中(3) | 1'04"41 | | |
12 [12] | 4129 | 阿 部 拓 登 | 田名部中(2) | 1'06"13 | | |
13 [13] | 3421 | 長谷川 海 斗 | 牛滝中(2) | 1'06"66 | | |
14 [14] | 3624 | 竹 内 健 太 | 大平中(1) | 1'19"36 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員