2015/09/11 23:49更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子2・3年100m 決勝 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3414 | 柏 村 健 吾 | 東通中(2) | 11"60 | | |
2 [8] | 2861 | 瀬 川 泰 史 | 大平中(3) | 11"80 | | |
3 [6] | 2912 | 菊 池 慶 | 田名部中(2) | 12"40 | | |
4 [5] | 2922 | 小 野 春 樹 | むつ中(2) | 12"60 | | |
5 [7] | 3393 | 岩 本 祐 太 | 大間中(2) | 13"00 | | |
6 [3] | 3375 | 山 口 圭 伍 | 下北川内中(2) | 13"40 | | |
7 [2] | 3425 | 長 島 優津稀 | 佐井中(2) | 15"80 | | |
[1] | 2907 | 大 塚 未輝矢 | 田名部中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子2・3年100m 決勝 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2885 | 坪 空 人 | 関根中(3) | 11"50 | | |
2 [5] | 3392 | 伊 藤 李 空 | 大間中(2) | 12"90 | | |
3 [6] | 2914 | 吉 川 暁 敬 | 田名部中(2) | 13"10 | | |
4 [1] | 2870 | 金 澤 康 汰 | 大平中(2) | 13"30 | | |
5 [3] | 2904 | 嘉 賀 永 遠 | 田名部中(2) | 13"40 | | |
6 [7] | 2923 | 阿 部 隼 | むつ中(2) | 13"50 | | |
7 [8] | 3423 | 川 岸 快 | 佐井中(2) | 15"00 | | |
8 [2] | 3398 | 佐々木 胤 高 | 大間中(2) | 17"90 | | |
↑種目選択に戻る
■男子2・3年100m 決勝 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3426 | 東 出 功 韻 | 佐井中(2) | 12"10 | | |
2 [5] | 2913 | 中 村 優 也 | 田名部中(2) | 12"60 | | |
3 [7] | 2866 | 太 田 千 賢 | 大平中(2) | 13"50 | | |
4 [3] | 3415 | 東 田 卓 | 東通中(2) | 13"50 | | |
5 [1] | 3374 | 工 藤 蓮 | 下北川内中(2) | 14"10 | | |
6 [2] | 2876 | 木 村 雄 多 | 大湊中(2) | 14"70 | | |
7 [8] | 3397 | 筑 田 祐 矢 | 大間中(2) | 15"40 | | |
[6] | 2906 | 福 澤 恭 弥 | 田名部中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子2・3年100m 決勝 4組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2888 | 坪 風 人 | 関根中(2) | 12"20 | | |
2 [5] | 2908 | 菊 池 龍 毅 | 田名部中(2) | 12"30 | | |
3 [6] | 2924 | 能 渡 碧 彩 | むつ中(2) | 14"80 | | |
4 [3] | 3420 | 竹 内 将 人 | 牛滝中(2) | 13"10 | | |
5 [7] | 2910 | 金 澤 蒼 依 | 田名部中(2) | 13"20 | | |
6 [8] | 3372 | 蛭 名 奎 介 | 下北川内中(2) | 14"30 | | |
[2] | 3616 | 鯰 江 歩 | 大平中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子2・3年100m 決勝 5組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 3394 | 金 澤 友 樹 | 大間中(2) | 12"30 | | 着差あり |
2 [4] | 3373 | 大 澤 俊 介 | 下北川内中(2) | 12"30 | | 着差あり |
3 [6] | 2905 | 岸 泰 平 | 田名部中(2) | 12"80 | | |
4 [3] | 2921 | 杉 山 颯 | むつ中(2) | 13"00 | | |
5 [7] | 2887 | 角 本 匠 | 関根中(2) | 13"50 | | |
6 [2] | 3509 | 駒 井 皆 斗 | 田名部中(2) | 14"00 | | |
7 [8] | 3418 | 中 島 祐 大 | 東通中(2) | 14"30 | | |
8 [1] | 2871 | 江刺家 恵 人 | 大平中(2) | 14"50 | | |
↑種目選択に戻る
■男子2・3年100m 決勝 総合成績
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 2885 | 坪 空 人 | 関根中(3) | 11"50 | | |
2 [2] | 3414 | 柏 村 健 吾 | 東通中(2) | 11"60 | | |
3 [3] | 2861 | 瀬 川 泰 史 | 大平中(3) | 11"80 | | |
4 [4] | 3426 | 東 出 功 韻 | 佐井中(2) | 12"10 | | |
5 [5] | 2888 | 坪 風 人 | 関根中(2) | 12"20 | | |
6 [6] | 3394 | 金 澤 友 樹 | 大間中(2) | 12"30 | | 着差あり |
6 [7] | 2908 | 菊 池 龍 毅 | 田名部中(2) | 12"30 | | |
6 [8] | 3373 | 大 澤 俊 介 | 下北川内中(2) | 12"30 | | 着差あり |
9 [9] | 2912 | 菊 池 慶 | 田名部中(2) | 12"40 | | |
10 [10] | 2913 | 中 村 優 也 | 田名部中(2) | 12"60 | | |
10 [11] | 2922 | 小 野 春 樹 | むつ中(2) | 12"60 | | |
12 [12] | 2905 | 岸 泰 平 | 田名部中(2) | 12"80 | | |
13 [13] | 3392 | 伊 藤 李 空 | 大間中(2) | 12"90 | | |
14 [14] | 2921 | 杉 山 颯 | むつ中(2) | 13"00 | | |
14 [15] | 3393 | 岩 本 祐 太 | 大間中(2) | 13"00 | | |
16 [16] | 2914 | 吉 川 暁 敬 | 田名部中(2) | 13"10 | | |
16 [17] | 3420 | 竹 内 将 人 | 牛滝中(2) | 13"10 | | |
18 [18] | 2910 | 金 澤 蒼 依 | 田名部中(2) | 13"20 | | |
19 [19] | 2870 | 金 澤 康 汰 | 大平中(2) | 13"30 | | |
20 [20] | 2904 | 嘉 賀 永 遠 | 田名部中(2) | 13"40 | | |
20 [21] | 3375 | 山 口 圭 伍 | 下北川内中(2) | 13"40 | | |
22 [22] | 2866 | 太 田 千 賢 | 大平中(2) | 13"50 | | |
23 [23] | 3415 | 東 田 卓 | 東通中(2) | 13"50 | | |
23 [24] | 2887 | 角 本 匠 | 関根中(2) | 13"50 | | |
23 [25] | 2923 | 阿 部 隼 | むつ中(2) | 13"50 | | |
26 [26] | 3509 | 駒 井 皆 斗 | 田名部中(2) | 14"00 | | |
27 [27] | 3374 | 工 藤 蓮 | 下北川内中(2) | 14"10 | | |
28 [28] | 3372 | 蛭 名 奎 介 | 下北川内中(2) | 14"30 | | |
28 [29] | 3418 | 中 島 祐 大 | 東通中(2) | 14"30 | | |
30 [30] | 2871 | 江刺家 恵 人 | 大平中(2) | 14"50 | | |
31 [31] | 2876 | 木 村 雄 多 | 大湊中(2) | 14"70 | | |
32 [32] | 2924 | 能 渡 碧 彩 | むつ中(2) | 14"80 | | |
33 [33] | 3423 | 川 岸 快 | 佐井中(2) | 15"00 | | |
34 [34] | 3397 | 筑 田 祐 矢 | 大間中(2) | 15"40 | | |
35 [35] | 3425 | 長 島 優津稀 | 佐井中(2) | 15"80 | | |
36 [36] | 3398 | 佐々木 胤 高 | 大間中(2) | 17"90 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員