2015/09/11 23:49更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子2・3年200m 決勝 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2885 | 坪 空 人 | 関根中(3) | 23"20 | | |
2 [6] | 2913 | 中 村 優 也 | 田名部中(2) | 25"90 | | |
3 [5] | 2924 | 能 渡 碧 彩 | むつ中(2) | 26"70 | | |
4 [7] | 3415 | 東 田 卓 | 東通中(2) | 27"90 | | |
5 [3] | 3509 | 駒 井 皆 斗 | 田名部中(2) | 30"60 | | |
↑種目選択に戻る
■男子2・3年200m 決勝 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3426 | 東 出 功 韻 | 佐井中(2) | 24"00 | | |
2 [5] | 2908 | 菊 池 龍 毅 | 田名部中(2) | 25"10 | | |
3 [6] | 2922 | 小 野 春 樹 | むつ中(2) | 26"10 | | |
4 [7] | 2914 | 吉 川 暁 敬 | 田名部中(2) | 26"80 | | |
5 [2] | 3372 | 蛭 名 奎 介 | 下北川内中(2) | 30"60 | | |
6 [3] | 3416 | 三 國 遥 斗 | 東通中(2) | 37"40 | | |
↑種目選択に戻る
■男子2・3年200m 決勝 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3414 | 柏 村 健 吾 | 東通中(2) | 24"40 | | |
2 [5] | 2888 | 坪 風 人 | 関根中(2) | 24"90 | | |
3 [3] | 2877 | 小 島 遼 平 | 大湊中(2) | 27"10 | | |
4 [7] | 3375 | 山 口 圭 伍 | 下北川内中(2) | 28"00 | | |
5 [2] | 3399 | 佐々木 七 星 | 大間中(2) | 28"70 | | |
[6] | 2906 | 福 澤 恭 弥 | 田名部中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子2・3年200m 決勝 総合成績
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 2885 | 坪 空 人 | 関根中(3) | 23"20 | | |
2 [2] | 3426 | 東 出 功 韻 | 佐井中(2) | 24"00 | | |
3 [3] | 3414 | 柏 村 健 吾 | 東通中(2) | 24"40 | | |
4 [4] | 2888 | 坪 風 人 | 関根中(2) | 24"90 | | |
5 [5] | 2908 | 菊 池 龍 毅 | 田名部中(2) | 25"10 | | |
6 [6] | 2913 | 中 村 優 也 | 田名部中(2) | 25"90 | | |
7 [7] | 2922 | 小 野 春 樹 | むつ中(2) | 26"10 | | |
8 [8] | 2924 | 能 渡 碧 彩 | むつ中(2) | 26"70 | | |
9 [9] | 2914 | 吉 川 暁 敬 | 田名部中(2) | 26"80 | | |
10 [10] | 2877 | 小 島 遼 平 | 大湊中(2) | 27"10 | | |
11 [11] | 3415 | 東 田 卓 | 東通中(2) | 27"90 | | |
12 [12] | 3375 | 山 口 圭 伍 | 下北川内中(2) | 28"00 | | |
13 [13] | 3399 | 佐々木 七 星 | 大間中(2) | 28"70 | | |
14 [14] | 3509 | 駒 井 皆 斗 | 田名部中(2) | 30"60 | | |
14 [15] | 3372 | 蛭 名 奎 介 | 下北川内中(2) | 30"60 | | |
16 [16] | 3416 | 三 國 遥 斗 | 東通中(2) | 37"40 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員