※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■男子小学4年60m 決勝 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 5001 | 鎌 田 夏生音 | 大野小(4) | 9"78 | ||
2 [3] | 5038 | 館 羽 海 | 東通小(4) | 11"00 | ||
[2] | 5032 | 逸 見 航 輝 | むつAC(4) | 棄権 | ||
[4] | 5033 | 藤 原 鳳 寿 | むつAC(4) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 5031 | 大久保 奎 | むつAC(4) | 9"77 | ||
2 [2] | 5037 | 辻 飛生 | 東通小(4) | 10"35 | ||
3 [4] | 5014 | 岡 村 悠 吾 | 第二田名部(4) | 10"36 | ||
4 [5] | 5036 | 三 國 陽 平 | 東通小(4) | 11"05 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 5031 | 大久保 奎 | むつAC(4) | 9"77 | ||
2 [2] | 5001 | 鎌 田 夏生音 | 大野小(4) | 9"78 | ||
3 [3] | 5037 | 辻 飛生 | 東通小(4) | 10"35 | ||
4 [4] | 5014 | 岡 村 悠 吾 | 第二田名部(4) | 10"36 | ||
5 [5] | 5038 | 館 羽 海 | 東通小(4) | 11"00 | ||
6 [6] | 5036 | 三 國 陽 平 | 東通小(4) | 11"05 |
denkosoft 陸上競技補助員