2015/03/08 14:44更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■男子中学1500m 予選 1組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3671 | 杉 山 彪 人 | 田名部中(1) | 5'06"60 | | |
2 [8] | 4402 | 佐々木 彪 雅 | 青森南中(2) | 5'18"33 | | |
3 [6] | 3550 | 川 口 理 央 | 東通中(1) | 5'37"09 | | |
4 [9] | 3572 | 蛯 澤 悠 人 | 横浜中(1) | 5'52"06 | | |
5 [7] | 3408 | 松 本 空 大 | 大畑中(2) | 5'53"62 | | |
6 [2] | 4016 | 葛 西 悠 人 | 横内中(1) | 5'53"70 | | |
7 [1] | 4041 | 熊 谷 宥 吾 | 大間中(1) | 6'31"62 | | |
[3] | 3298 | 松 尾 鴻 雅 | 東北中(3) | | | 棄権 |
[5] | 3440 | 佐々木 快 斗 | 奥戸中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学1500m 予選 2組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 3295 | 吹 越 清 陽 | 東北中(3) | 4'48"29 | | |
2 [5] | 2923 | 向 井 神 武 | 田名部中(2) | 5'07"73 | | |
3 [4] | 3450 | 坂 下 優 真 | 東通中(2) | 5'07"92 | | |
4 [7] | 4008 | 赤 平 海 音 | 横内中(1) | 5'13"22 | | |
5 [8] | 4198 | 三津谷 雄 大 | 小湊中(1) | 5'17"63 | | |
6 [6] | 3407 | 古 畑 智 成 | 大畑中(2) | 5'23"74 | | |
7 [9] | 3675 | 上 野 陽 葵 | 大湊中(1) | 5'48"72 | | |
8 [2] | 3568 | 杉 山 兼 梧 | 横浜中(1) | 6'32"97 | | |
9 [1] | 4042 | 齊 藤 昂 也 | 大間中(1) | 6'54"61 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学1500m 予選 3組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [6] | 2926 | 永 尾 真 大 | 田名部中(2) | 4'58"37 | | |
2 [3] | 3356 | 中 里 航 | 下田中(2) | 4'59"28 | | |
3 [4] | 3303 | 久保田 琉 聖 | 東北中(2) | 5'00"06 | | |
4 [5] | 2904 | 山 道 幹 夫 | 関根中(2) | 5'13"78 | | |
5 [8] | 4015 | 赤 平 七 海 | 横内中(1) | 5'22"27 | | |
6 [2] | 3684 | 室 井 裕 晴 | 大平中(1) | 5'30"43 | | |
7 [7] | 3279 | 屋敷 海 里 | 横浜中(2) | 5'57"82 | | |
8 [1] | 4039 | 岩 本 祐 太 | 大間中(1) | 6'08"13 | | |
9 [9] | 3680 | 米 内 拓 海 | 大湊中(1) | 6'11"04 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学1500m 予選 4組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 3446 | 泉 山 青 哉 | 東通中(2) | 4'53"85 | | |
2 [5] | 3993 | 浜 橋 知 輝 | 青森南中(1) | 4'55"68 | | |
3 [4] | 3616 | 蛯 名 克 樹 | 東北中(1) | 4'55"80 | | |
4 [1] | 2821 | 佐 藤 新 | 十和田東中(2) | 4'56"18 | | |
5 [9] | 4045 | 佐々木 七 星 | 大間中(1) | 5'49"51 | | |
6 [7] | 3559 | 石 岡 颯 斗 | 横浜中(1) | 5'53"89 | | |
7 [2] | 4014 | 山 田 凌 | 横内中(1) | 6'00"45 | | |
[6] | 2922 | 新 岡 優 真 | 田名部中(2) | | | 棄権 |
[8] | 3414 | 石 橋 雄 介 | 大畑中(2) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学1500m 予選 5組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2916 | 坂 本 航 規 | 田名部中(2) | 4'57"24 | | |
2 [4] | 2818 | 野 田 慎之助 | 十和田中(2) | 5'00"51 | | |
3 [8] | 2814 | 小山田 大 亮 | 十和田中(2) | 5'03"61 | | |
4 [5] | 3682 | 川 仁 稜 平 | 大平中(1) | 5'06"04 | | |
5 [7] | 2898 | 青 木 朋 弥 | 大湊中(2) | 5'10"38 | | |
6 [6] | 3278 | 森 川 楓 希 | 横浜中(2) | 5'16"46 | | |
7 [1] | 3452 | 相 内 諄 士 | 東通中(2) | 5'32"25 | | |
8 [2] | 3644 | 橋 大 和 | 泊中(1) | 5'58"76 | | |
9 [9] | 3600 | 畑 中 凪 | 関根中(1) | 6'14"04 | | |
[10] | 4047 | 辻 翔 海 | 大間中(1) | | | 途中棄権 |
↑種目選択に戻る
■男子中学1500m 予選 6組
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 3631 | 田 高 永 輝 | 十和田東中(1) | 5'00"15 | | 着差あり |
2 [4] | 3392 | 湯 瀬 大 夢 | 六所二中(2) | 5'00"15 | | 着差あり |
3 [3] | 4311 | 奈 良 大 和 | 浪打中(1) | 5'01"38 | | |
4 [5] | 3662 | 山 本 航 己 | 田名部中(1) | 5'10"40 | | |
5 [6] | 3936 | 丸 山 太 一 | 五戸中(1) | 5'10"49 | | |
6 [7] | 3449 | 東 田 来 樹 | 東通中(2) | 5'32"24 | | |
7 [8] | 4049 | 米 持 優 紀 | 大間中(1) | 5'32"63 | | |
8 [1] | 3570 | 高 岡 遼 斗 | 横浜中(1) | 5'46"69 | | |
9 [9] | 4017 | 齋 藤 一 樹 | 横内中(1) | 5'47"57 | | |
10 [10] | 4046 | 筑 田 莞 矢 | 大間中(1) | 6'21"63 | | |
↑種目選択に戻る
■男子中学1500m 決勝
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [10] | 3356 | 中 里 航 | 下田中(2) | 4'46"69 | | |
2 [3] | 3295 | 吹 越 清 陽 | 東北中(3) | 4'51"10 | | |
3 [8] | 2916 | 坂 本 航 規 | 田名部中(2) | 4'53"45 | | |
4 [2] | 2818 | 野 田 慎之助 | 十和田中(2) | 4'55"75 | | |
5 [7] | 2821 | 佐 藤 新 | 十和田東中(2) | 4'57"40 | | |
6 [5] | 3993 | 浜 橋 知 輝 | 青森南中(1) | 4'57"98 | | |
7 [6] | 3616 | 蛯 名 克 樹 | 東北中(1) | 4'58"64 | | |
8 [1] | 3392 | 湯 瀬 大 夢 | 六所二中(2) | 5'00"31 | | |
9 [11] | 3303 | 久保田 琉 聖 | 東北中(2) | 5'00"50 | | |
10 [12] | 3631 | 田 高 永 輝 | 十和田東中(1) | 5'01"85 | | |
11 [4] | 3446 | 泉 山 青 哉 | 東通中(2) | 5'04"52 | | |
12 [9] | 2926 | 永 尾 真 大 | 田名部中(2) | 5'12"19 | | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員