1゚56'17"(22)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 鳴海 法子 | |
12'59"(19) | ||
12'59"(19) | ||
2 区 | 吉田 茂樹 | |
14'50"(23) | ||
27'49"(23) | ||
3 区 | 菊池 晃一 | |
17'13"(17) | ||
45'02"(21) | ||
4 区 | 河野 浩正 | |
17'18"(23) | ||
1゚02'20"(22) | ||
5 区 | 松橋 勝 | |
11'25"(23) | ||
1゚13'45"(23) | ||
6 区 | 蒔苗 信一 | |
8'29"(23) | ||
1゚22'14"(23) | ||
7 区 | 山本 翔太 | |
11'52"(12) | ||
1゚34'06"(23) | ||
8 区 | 菊池 睦夫 | |
10'12"(6) | ||
1゚44'18"(19) | ||
9 区 | 吉井 香奈子 | |
11'59"(20) | ||
1゚56'17"(22) |