1゚55'13"(20)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 小島 李奈 | |
11'07"(11) | ||
11'07"(11) | ||
2 区 | 阪本 任範 | |
14'21"(22) | ||
25'28"(17) | ||
3 区 | 伊佐 誠孝 | |
16'17"(10) | ||
41'45"(15) | ||
4 区 | 古家 憲太朗 | |
16'00"(16) | ||
57'45"(15) | ||
5 区 | 関島 正浩 | |
11'09"(20) | ||
1゚08'54"(15) | ||
6 区 | 石田 靖 | |
8'18"(20) | ||
1゚17'12"(16) | ||
7 区 | 成田 隆二 | |
14'51"(24) | ||
1゚32'03"(19) | ||
8 区 | 田中 康浩 | |
12'45"(22) | ||
1゚44'48"(21) | ||
9 区 | 泉 結花 | |
10'25"(13) | ||
1゚55'13"(20) |