1゚39'32"(4)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 東出 さおり | |
11'06"(10) | ||
11'06"(10) | ||
2 区 | 柳田 剛 | |
10'30"(2) | ||
21'36"(5) | ||
3 区 | 橋本 征弥 | |
14'17"(1) | ||
35'53"(2) | ||
4 区 | 國分 惟 | |
14'22"(3) | ||
50'15"(3) | ||
5 区 | 嶋貫 彰博 | |
9'34"(4) | ||
59'49"(3) | ||
6 区 | 工藤 翼 | |
7'14"(5) | ||
1゚07'03"(3) | ||
7 区 | 金子 龍一 | |
10'29"(1) | ||
1゚17'32"(3) | ||
8 区 | 藤谷 亨 | |
10'09"(5) | ||
1゚27'41"(3) | ||
9 区 | 石川 澄香 | |
11'51"(19) | ||
1゚39'32"(4) |