1゚44'04"(7)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 宮川 日向子 | |
10'54"(8) | ||
10'54"(8) | ||
2 区 | 石塚 迪崇 | |
11'21"(6) | ||
22'15"(8) | ||
3 区 | 湊谷 聖人 | |
16'46"(14) | ||
39'01"(8) | ||
4 区 | 滝口 栄佑 | |
16'23"(17) | ||
55'24"(10) | ||
5 区 | 能戸 泰行 | |
9'45"(7) | ||
1゚05'09"(10) | ||
6 区 | 林下 翔城 | |
7'21"(7) | ||
1゚12'30"(8) | ||
7 区 | 辻 大樹 | |
10'54"(4) | ||
1゚23'24"(8) | ||
8 区 | 杉山 和貴 | |
10'58"(14) | ||
1゚34'22"(9) | ||
9 区 | 浜田 鳳花 | |
9'42"(5) | ||
1゚44'04"(7) |