1゚41'18"(1)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 大塚 まひろ | |
10'07"(1) | ||
10'07"(1) | ||
2 区 | 小笠原 亨 | |
12'01"(2) | ||
22'08"(2) | ||
3 区 | 高松 龍一 | |
16'02"(1) | ||
38'10"(1) | ||
4 区 | 野田 慎之助 | |
15'37"(2) | ||
53'47"(2) | ||
5 区 | 沢口 秀太 | |
9'39"(2) | ||
1゚03'26"(2) | ||
6 区 | 小野 夏旺 | |
7'08"(1) | ||
1゚10'34"(2) | ||
7 区 | 小山田 大亮 | |
11'06"(2) | ||
1゚21'40"(2) | ||
8 区 | 長沢 侑大 | |
10'28"(1) | ||
1゚32'08"(2) | ||
9 区 | 大塚 ちひろ | |
9'10"(1) | ||
1゚41'18"(1) |