1゚58'11"(9)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 駄賃場 穂南 | |
11'57"(10) | ||
11'57"(10) | ||
2 区 | 畑中 凪 | |
14'05"(7) | ||
26'02"(10) | ||
3 区 | 中村 渚人 | |
17'04"(4) | ||
43'06"(7) | ||
4 区 | 秋田 翔希 | |
16'57"(7) | ||
1゚00'03"(8) | ||
5 区 | 坪 風人 | |
11'31"(8) | ||
1゚11'34"(8) | ||
6 区 | 山本 楓 | |
8'40"(9) | ||
1゚20'14"(8) | ||
7 区 | 角本 匠 | |
14'22"(10) | ||
1゚34'36"(9) | ||
8 区 | 斉藤 巧馬 | |
14'12"(11) | ||
1゚48'48"(10) | ||
9 区 | 山田 穂香 | |
9'23"(3) | ||
1゚58'11"(9) |