※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■男子小学3年100m 決勝 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [6] | 6136 | なべや れおん 鍋 谷 レオン | 奥内小(3) | 16"86 | -0.2 | |
2 [3] | 6160 | おおくぼ こうき 大久保 昊 槻 | むつAC(3) | 16"96 | -0.2 | |
3 [7] | 6107 | おのでら りく 小野寺 陸 | 第一田名部(3) | 17"41 | -0.2 | |
4 [2] | 6103 | おおた りむ 太 田 理 睦 | 第一田名部(3) | 17"56 | -0.2 | |
5 [8] | 6164 | かわばた しゅうや 川 端 秋 哉 | 大畑RC(3) | 18"16 | -0.2 | |
6 [5] | 6104 | やまもと たいよう 山 本 大 鷹 | 第一田名部(3) | 19"28 | -0.2 | |
7 [4] | 6167 | ふるだて ひかる 古 館 光 | 大畑RC(2) | 20"89 | -0.2 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 6102 | なかみち りゅうしょう 中 道 琉 惺 | 第一田名部(3) | 17"52 | -0.3 | |
2 [3] | 6137 | はだち ゆういち 羽 立 優 一 | 奥内小(3) | 18"15 | -0.3 | |
3 [8] | 6105 | おおむら あお 大 村 碧 和 | 第一田名部(3) | 18"24 | -0.3 | |
4 [7] | 6159 | はやし りょうせい 林 諒 晟 | むつAC(3) | 18"77 | -0.3 | |
5 [5] | 6165 | しのへ おうら 四 戸 央 生 | 大畑RC(3) | 18"85 | -0.3 | 18.846 |
6 [6] | 6106 | おおむら そう 大 村 蒼 侑 | 第一田名部(3) | 18"85 | -0.3 | 18.850 |
7 [4] | 6101 | さかい ゆうが 酒 井 悠 雅 | 第一田名部(3) | 18"96 | -0.3 | |
[1] | 6166 | すずき たいせい 白 M 太 惺 | 大畑RC(3) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 6136 | なべや れおん 鍋 谷 レオン | 奥内小(3) | 16"86 | -0.2 | |
2 [2] | 6160 | おおくぼ こうき 大久保 昊 槻 | むつAC(3) | 16"96 | -0.2 | |
3 [3] | 6107 | おのでら りく 小野寺 陸 | 第一田名部(3) | 17"41 | -0.2 | |
4 [4] | 6102 | なかみち りゅうしょう 中 道 琉 惺 | 第一田名部(3) | 17"52 | -0.3 | |
5 [5] | 6103 | おおた りむ 太 田 理 睦 | 第一田名部(3) | 17"56 | -0.2 | |
6 [6] | 6137 | はだち ゆういち 羽 立 優 一 | 奥内小(3) | 18"15 | -0.3 | |
7 [7] | 6164 | かわばた しゅうや 川 端 秋 哉 | 大畑RC(3) | 18"16 | -0.2 | |
8 [8] | 6105 | おおむら あお 大 村 碧 和 | 第一田名部(3) | 18"24 | -0.3 | |
9 [9] | 6159 | はやし りょうせい 林 諒 晟 | むつAC(3) | 18"77 | -0.3 | |
10 [10] | 6165 | しのへ おうら 四 戸 央 生 | 大畑RC(3) | 18"85 | -0.3 | 18.846 |
11 [11] | 6106 | おおむら そう 大 村 蒼 侑 | 第一田名部(3) | 18"85 | -0.3 | 18.850 |
12 [12] | 6101 | さかい ゆうが 酒 井 悠 雅 | 第一田名部(3) | 18"96 | -0.3 | |
13 [13] | 6104 | やまもと たいよう 山 本 大 鷹 | 第一田名部(3) | 19"28 | -0.2 | |
14 [14] | 6167 | ふるだて ひかる 古 館 光 | 大畑RC(2) | 20"89 | -0.2 |
denkosoft 陸上競技補助員