※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■男子小学4年100m 決勝 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 6157 | おざわ そうた 小 澤 蒼 太 | むつAC(4) | 17"19 | +0.4 | |
1 [4] | 6129 | たねいち こうが 種 市 倖 雅 | 関根小(4) | 17"19 | +0.4 | |
3 [3] | 6108 | たかはし きりゅう 橋 毅 颯 | 第一田名部(4) | 17"85 | +0.4 | |
4 [7] | 6114 | はやし えいた 林 永 太 | 第二田名部(4) | 18"04 | +0.4 | |
5 [5] | 6113 | にいおか たくま 新 岡 拓 真 | 第二田名部(4) | 18"34 | +0.4 | |
[6] | 6151 | いいの しゅんぺい 飯 野 隼 平 | むつAC(4) | 棄権 | ||
[8] | 6156 | かわさき こうた 川 崎 康 汰 | むつAC(4) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 6155 | ししど ひでゆき 宍 戸 秀 行 | むつAC(4) | 17"49 | -0.1 | |
2 [6] | 6135 | きむら なぎさ 木 村 渚 冴 | 奥内小(4) | 17"85 | -0.1 | |
3 [4] | 6109 | たまや はると 玉 谷 春 人 | 第一田名部(4) | 18"55 | -0.1 | |
4 [7] | 6152 | しきお はるひ 式 尾 日 陽 | むつAC(4) | 19"80 | -0.1 | |
5 [2] | 6130 | だちんば はると 駄賃場 遥 斗 | 関根小(4) | 20"99 | -0.1 | |
6 [8] | 6112 | おりだて かける 折 舘 天 翔 | 第二田名部(4) | 21"58 | -0.1 | |
[3] | 6158 | しみずめ しゅん 清水目 隼 | むつAC(4) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [6] | 6139 | かわむら ゆうま 川 村 佑 真 | 大湊小(4) | 16"67 | +0.1 | |
2 [7] | 6111 | あべ かんた 阿 部 柑 太 | 第二田名部(4) | 17"21 | +0.1 | |
3 [5] | 6153 | あきはま えいた 秋 濱 瑛 太 | むつAC(4) | 17"31 | +0.1 | |
4 [4] | 6110 | がさ はるく 賀 佐 悠 玖 | 第一田名部(4) | 18"39 | +0.1 | |
5 [2] | 6154 | いしやま せいや 石 山 聖 也 | むつAC(4) | 19"40 | +0.1 | |
6 [3] | 6131 | くずの こうへい 葛 野 航 平 | 関根小(4) | 19"93 | +0.1 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 6139 | かわむら ゆうま 川 村 佑 真 | 大湊小(4) | 16"67 | +0.1 | |
2 [2] | 6129 | たねいち こうが 種 市 倖 雅 | 関根小(4) | 17"19 | +0.4 | |
2 [3] | 6157 | おざわ そうた 小 澤 蒼 太 | むつAC(4) | 17"19 | +0.4 | |
4 [4] | 6111 | あべ かんた 阿 部 柑 太 | 第二田名部(4) | 17"21 | +0.1 | |
5 [5] | 6153 | あきはま えいた 秋 濱 瑛 太 | むつAC(4) | 17"31 | +0.1 | |
6 [6] | 6155 | ししど ひでゆき 宍 戸 秀 行 | むつAC(4) | 17"49 | -0.1 | |
7 [7] | 6135 | きむら なぎさ 木 村 渚 冴 | 奥内小(4) | 17"85 | -0.1 | |
7 [8] | 6108 | たかはし きりゅう 橋 毅 颯 | 第一田名部(4) | 17"85 | +0.4 | |
9 [9] | 6114 | はやし えいた 林 永 太 | 第二田名部(4) | 18"04 | +0.4 | |
10 [10] | 6113 | にいおか たくま 新 岡 拓 真 | 第二田名部(4) | 18"34 | +0.4 | |
11 [11] | 6110 | がさ はるく 賀 佐 悠 玖 | 第一田名部(4) | 18"39 | +0.1 | |
12 [12] | 6109 | たまや はると 玉 谷 春 人 | 第一田名部(4) | 18"55 | -0.1 | |
13 [13] | 6154 | いしやま せいや 石 山 聖 也 | むつAC(4) | 19"40 | +0.1 | |
14 [14] | 6152 | しきお はるひ 式 尾 日 陽 | むつAC(4) | 19"80 | -0.1 | |
15 [15] | 6131 | くずの こうへい 葛 野 航 平 | 関根小(4) | 19"93 | +0.1 | |
16 [16] | 6130 | だちんば はると 駄賃場 遥 斗 | 関根小(4) | 20"99 | -0.1 | |
17 [17] | 6112 | おりだて かける 折 舘 天 翔 | 第二田名部(4) | 21"58 | -0.1 |
denkosoft 陸上競技補助員