※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■女子小学4年100m 決勝 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 6108 | おやまだ ゆな 小山田 優 那 | 第二田名部(4) | 16"43 | +0.4 | |
2 [4] | 6111 | かわむら まひろ 川 村 真 絢 | 第二田名部(4) | 17"17 | +0.4 | |
3 [3] | 6131 | すぎの めい 杉 野 盟 | 大湊小(4) | 17"47 | +0.4 | |
4 [7] | 6109 | ました さき 真 下 紗 季 | 第二田名部(4) | 17"82 | +0.4 | |
5 [8] | 6143 | なんと ひまり 南 都 凜 香 | むつAC(4) | 17"93 | +0.4 | |
6 [5] | 6153 | おうぎや ひなの 扇 谷 日菜乃 | 大畑RC(4) | 18"30 | +0.4 | |
7 [6] | 6138 | ふじわら えみ 藤 原 慧 美 | むつAC(4) | 18"53 | +0.4 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 6104 | きた りんか 北 凜 香 | 第二田名部(4) | 17"31 | +0.4 | |
2 [2] | 6154 | かたぴら ひとみ 帷 子 瞳 | 大畑RC(4) | 18"06 | +0.4 | |
3 [5] | 6142 | やまもと のどか 山 本 和 | むつAC(4) | 18"51 | +0.4 | |
4 [8] | 6107 | ふじさわ あかり 藤 沢 朱 里 | 第二田名部(4) | 18"94 | +0.4 | |
5 [4] | 6128 | なかむら さくら 中 村 さくら | 奥内小(4) | 21"01 | +0.4 | |
[6] | 6110 | おのでら なつき 小野寺 菜 月 | 第二田名部(4) | 棄権 | ||
[7] | 6139 | おかだ こはる 岡 田 小 春 | むつAC(4) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 6103 | おおたか ひより 大 高 陽 和 | 第二田名部(4) | 15"33 | +0.4 | 大会新記録 |
2 [4] | 6140 | ひらやま はるな 平 山 春 菜 | むつAC(4) | 15"88 | +0.4 | |
3 [7] | 6105 | すぎもと まり 杉 本 麻 里 | 第二田名部(4) | 17"19 | +0.4 | |
4 [5] | 6106 | なりた めい 成 田 芽 生 | 第二田名部(4) | 18"12 | +0.4 | |
5 [2] | 6155 | ささき ともみ 佐々木 知 心 | 大畑RC(4) | 18"31 | +0.4 | |
6 [6] | 6156 | はらこ さき 原 子 紗 季 | 大畑RC(4) | 18"99 | +0.4 | |
[1] | 6112 | ほし しゅうか 星 修 果 | 第二田名部(4) | 棄権 | ||
[8] | 6141 | つしま るな 対 馬 瑠 夏 | むつAC(4) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 6103 | おおたか ひより 大 高 陽 和 | 第二田名部(4) | 15"33 | +0.4 | 大会新記録 |
2 [2] | 6140 | ひらやま はるな 平 山 春 菜 | むつAC(4) | 15"88 | +0.4 | |
3 [3] | 6108 | おやまだ ゆな 小山田 優 那 | 第二田名部(4) | 16"43 | +0.4 | |
4 [4] | 6111 | かわむら まひろ 川 村 真 絢 | 第二田名部(4) | 17"17 | +0.4 | |
5 [5] | 6105 | すぎもと まり 杉 本 麻 里 | 第二田名部(4) | 17"19 | +0.4 | |
6 [6] | 6104 | きた りんか 北 凜 香 | 第二田名部(4) | 17"31 | +0.4 | |
7 [7] | 6131 | すぎの めい 杉 野 盟 | 大湊小(4) | 17"47 | +0.4 | |
8 [8] | 6109 | ました さき 真 下 紗 季 | 第二田名部(4) | 17"82 | +0.4 | |
9 [9] | 6143 | なんと ひまり 南 都 凜 香 | むつAC(4) | 17"93 | +0.4 | |
10 [10] | 6154 | かたぴら ひとみ 帷 子 瞳 | 大畑RC(4) | 18"06 | +0.4 | |
11 [11] | 6106 | なりた めい 成 田 芽 生 | 第二田名部(4) | 18"12 | +0.4 | |
12 [12] | 6153 | おうぎや ひなの 扇 谷 日菜乃 | 大畑RC(4) | 18"30 | +0.4 | |
13 [13] | 6155 | ささき ともみ 佐々木 知 心 | 大畑RC(4) | 18"31 | +0.4 | |
14 [14] | 6142 | やまもと のどか 山 本 和 | むつAC(4) | 18"51 | +0.4 | |
15 [15] | 6138 | ふじわら えみ 藤 原 慧 美 | むつAC(4) | 18"53 | +0.4 | |
16 [16] | 6107 | ふじさわ あかり 藤 沢 朱 里 | 第二田名部(4) | 18"94 | +0.4 | |
17 [17] | 6156 | はらこ さき 原 子 紗 季 | 大畑RC(4) | 18"99 | +0.4 | |
18 [18] | 6128 | なかむら さくら 中 村 さくら | 奥内小(4) | 21"01 | +0.4 |
denkosoft 陸上競技補助員