※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■女子小学5年100m 決勝 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [6] | 6152 | たけうち りな 竹 内 莉 奈 | 大畑RC(5) | 16"91 | +0.1 | |
2 [5] | 6116 | はたやま ななみ 畑 山 奈々美 | 第二田名部(5) | 17"24 | +0.1 | |
3 [3] | 6120 | さるが みみ 申 賀 美 心 | 第二田名部(5) | 17"28 | +0.1 | |
4 [8] | 6121 | そが おとあ 曽 我 音 愛 | 第二田名部(5) | 17"47 | +0.1 | |
5 [1] | 6119 | みやかわ かりん 宮 川 花 鈴 | 第二田名部(5) | 20"28 | +0.1 | |
[2] | 6135 | すぎやま ていか 杉 山 定 郁 | むつAC(5) | 棄権 | ||
[4] | 6134 | すぎやま しずく 杉 山 枝瑞公 | むつAC(5) | 棄権 | ||
[7] | 6117 | ふるさわ はすみ 古 澤 羽 純 | 第二田名部(5) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 6115 | すぎやま ゆの 杉 山 侑 愛 | 第二田名部(5) | 15"70 | +0.4 | |
2 [7] | 6122 | やまかわ まな 山 川 真 奈 | 第二田名部(5) | 16"08 | +0.4 | |
3 [3] | 6136 | なかむら みさき 中 村 心 咲 | むつAC(5) | 16"91 | +0.4 | |
4 [2] | 6113 | こうの なつき 河 野 夏 妃 | 第二田名部(5) | 17"22 | +0.4 | |
5 [4] | 6114 | しらはま ひな 白 M 妃 奈 | 第二田名部(5) | 17"28 | +0.4 | |
6 [6] | 6133 | ながくぼ さくら 長久保 さくら | むつAC(5) | 17"30 | +0.4 | |
7 [1] | 6137 | なかむら ひとみ 中 村 仁 美 | むつAC(5) | 19"02 | +0.4 | |
[8] | 6118 | にわ りりこ 仁 和 璃々子 | 第二田名部(5) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 6115 | すぎやま ゆの 杉 山 侑 愛 | 第二田名部(5) | 15"70 | +0.4 | |
2 [2] | 6122 | やまかわ まな 山 川 真 奈 | 第二田名部(5) | 16"08 | +0.4 | |
3 [3] | 6152 | たけうち りな 竹 内 莉 奈 | 大畑RC(5) | 16"91 | +0.1 | |
3 [4] | 6136 | なかむら みさき 中 村 心 咲 | むつAC(5) | 16"91 | +0.4 | |
5 [5] | 6113 | こうの なつき 河 野 夏 妃 | 第二田名部(5) | 17"22 | +0.4 | |
6 [6] | 6116 | はたやま ななみ 畑 山 奈々美 | 第二田名部(5) | 17"24 | +0.1 | |
7 [7] | 6120 | さるが みみ 申 賀 美 心 | 第二田名部(5) | 17"28 | +0.1 | |
7 [8] | 6114 | しらはま ひな 白 M 妃 奈 | 第二田名部(5) | 17"28 | +0.4 | |
9 [9] | 6133 | ながくぼ さくら 長久保 さくら | むつAC(5) | 17"30 | +0.4 | |
10 [10] | 6121 | そが おとあ 曽 我 音 愛 | 第二田名部(5) | 17"47 | +0.1 | |
11 [11] | 6137 | なかむら ひとみ 中 村 仁 美 | むつAC(5) | 19"02 | +0.4 | |
12 [12] | 6119 | みやかわ かりん 宮 川 花 鈴 | 第二田名部(5) | 20"28 | +0.1 |
denkosoft 陸上競技補助員