■1年男子1500m 決勝 1組
順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [4] | 桑 田 泰 我 | |
田名部中(1) | ||
4'46"57 | ||
2 [10] | 佐 藤 柊 | |
田名部中(1) | ||
4'47"85 | ||
3 [3] | 寺 嶋 太 陽 | |
大平中(1) | ||
4'51"02 | ||
4 [9] | 吉 井 汰 央 | |
大畑中(1) | ||
4'57"83 | ||
5 [7] | 青 山 英 樹 | |
下北川内中(1) | ||
5'15"28 | ||
6 [5] | 嶋 中 秀 斗 | |
むつ中(1) | ||
5'42"31 | ||
7 [8] | 御厩敷 駿 汰 | |
大間中(1) | ||
5'51"65 | ||
8 [2] | 佐々木 雄 也 | |
大湊中(1) | ||
5'55"55 | ||
9 [1] | 西 村 蓮 | |
大間中(1) | ||
6'36"85 | ||
10 [11] | 長 島 優 輝 | |
佐井中(1) | ||
6'45"70 | ||
[6] | 相 馬 剣 稜 | |
東通中(1) | ||
DNS | ||
順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [9] | 木 村 航 輝 | |
田名部中(1) | ||
4'48"14 | ||
2 [6] | 畑 中 大 力 | |
田名部中(1) | ||
5'11"45 | ||
3 [8] | 真 勢 孝 哉 | |
大湊中(1) | ||
5'15"45 | ||
4 [1] | 下 重 龍 人 | |
田名部中(1) | ||
5'18"12 | ||
5 [3] | 米 持 大 翔 | |
大間中(1) | ||
5'35"88 | ||
6 [4] | 濱 中 秀 伎 | |
下北川内中(1) | ||
5'35"89 | ||
7 [7] | 坪 天 馬 | |
関根中(1) | ||
5'49"98 | ||
8 [2] | 川 端 愼之介 | |
むつ中(1) | ||
5'59"14 | ||
9 [10] | 石 田 守 | |
東通中(1) | ||
6'17"35 | ||
10 [11] | 佐々木 悠 | |
大間中(1) | ||
7'32"53 | ||
[5] | 田 村 康 生 | |
大畑中(1) | ||
DNS | ||
順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [1] | 桑 田 泰 我 | |
田名部中(1) | ||
4'46"57 | ||
2 [2] | 佐 藤 柊 | |
田名部中(1) | ||
4'47"85 | ||
3 [3] | 木 村 航 輝 | |
田名部中(1) | ||
4'48"14 | ||
4 [4] | 寺 嶋 太 陽 | |
大平中(1) | ||
4'51"02 | ||
5 [5] | 吉 井 汰 央 | |
大畑中(1) | ||
4'57"83 | ||
6 [6] | 畑 中 大 力 | |
田名部中(1) | ||
5'11"45 | ||
7 [7] | 青 山 英 樹 | |
下北川内中(1) | ||
5'15"28 | ||
8 [8] | 真 勢 孝 哉 | |
大湊中(1) | ||
5'15"45 | ||
9 [9] | 下 重 龍 人 | |
田名部中(1) | ||
5'18"12 | ||
10 [10] | 米 持 大 翔 | |
大間中(1) | ||
5'35"88 | ||
11 [11] | 濱 中 秀 伎 | |
下北川内中(1) | ||
5'35"89 | ||
12 [12] | 嶋 中 秀 斗 | |
むつ中(1) | ||
5'42"31 | ||
13 [13] | 坪 天 馬 | |
関根中(1) | ||
5'49"98 | ||
14 [14] | 御厩敷 駿 汰 | |
大間中(1) | ||
5'51"65 | ||
15 [15] | 佐々木 雄 也 | |
大湊中(1) | ||
5'55"55 | ||
16 [16] | 川 端 愼之介 | |
むつ中(1) | ||
5'59"14 | ||
17 [17] | 石 田 守 | |
東通中(1) | ||
6'17"35 | ||
18 [18] | 西 村 蓮 | |
大間中(1) | ||
6'36"85 | ||
19 [19] | 長 島 優 輝 | |
佐井中(1) | ||
6'45"70 | ||
20 [20] | 佐々木 悠 | |
大間中(1) | ||
7'32"53 | ||
denkosoft 陸上競技補助員