1゚48'32"(14)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 大滝 恵 | |
12'59"(24) | ||
12'59"(24) | ||
2 区 | 山田 凌一 | |
11'51"(13) | ||
24'50"(18) | ||
3 区 | 三谷 亨 | |
15'36"(9) | ||
40'26"(15) | ||
4 区 | 町屋 祐輔 | |
16'13"(18) | ||
56'39"(16) | ||
5 区 | 西野 英樹 | |
10'07"(14) | ||
1゚06'46"(14) | ||
6 区 | 小林 吉宏 | |
7'32"(10) | ||
1゚14'18"(14) | ||
7 区 | 丸山 秀典 | |
11'40"(13) | ||
1゚25'58"(14) | ||
8 区 | 下斗米 裕弥 | |
10'59"(14) | ||
1゚36'57"(14) | ||
9 区 | 菅野 のぞみ | |
11'35"(20) | ||
1゚48'32"(14) |