1゚57'37"(21)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 敦賀 奈津子 | |
11'03"(12) | ||
11'03"(12) | ||
2 区 | 高阪 浩 | |
13'15"(19) | ||
24'18"(16) | ||
3 区 | 栗野 善郎 | |
21'14"(24) | ||
45'32"(24) | ||
4 区 | 永吉 憲章 | |
17'59"(23) | ||
1゚03'31"(24) | ||
5 区 | 小渡 健留 | |
11'52"(21) | ||
1゚15'23"(23) | ||
6 区 | 天野 佑樹 | |
8'11"(16) | ||
1゚23'34"(23) | ||
7 区 | 成田 博俊 | |
12'00"(16) | ||
1゚35'34"(23) | ||
8 区 | 猪狩 奉平 | |
12'12"(20) | ||
1゚47'46"(23) | ||
9 区 | 敦賀 麗生奈 | |
9'51"(11) | ||
1゚57'37"(21) |