1゚55'05"(20)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 小島 李奈 | |
11'11"(13) | ||
11'11"(13) | ||
2 区 | 倉林 伸一 | |
14'28"(24) | ||
25'39"(22) | ||
3 区 | 伊佐 誠孝 | |
16'05"(11) | ||
41'44"(17) | ||
4 区 | 古家 憲太朗 | |
16'16"(19) | ||
58'00"(17) | ||
5 区 | 関島 正浩 | |
11'10"(18) | ||
1゚09'10"(18) | ||
6 区 | 石田 靖 | |
8'36"(22) | ||
1゚17'46"(18) | ||
7 区 | 成田 隆二 | |
14'07"(24) | ||
1゚31'53"(20) | ||
8 区 | 太田 博英 | |
11'39"(19) | ||
1゚43'32"(19) | ||
9 区 | 泉 結花 | |
11'33"(19) | ||
1゚55'05"(20) |