2゚05'33"(24)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 戸川 庸子 | |
12'29"(21) | ||
12'29"(21) | ||
2 区 | 大森 光浩 | |
14'18"(23) | ||
26'47"(24) | ||
3 区 | 七戸 孝 | |
17'57"(20) | ||
44'44"(23) | ||
4 区 | 杉本 佑太 | |
17'41"(22) | ||
1゚02'25"(23) | ||
5 区 | 柿本 聡一 | |
14'00"(24) | ||
1゚16'25"(24) | ||
6 区 | 田村 孝 | |
8'43"(23) | ||
1゚25'08"(24) | ||
7 区 | 岡田 英樹 | |
12'34"(20) | ||
1゚37'42"(24) | ||
8 区 | 伏見 孝宏 | |
14'03"(24) | ||
1゚51'45"(24) | ||
9 区 | 吉村 美恵 | |
13'48"(24) | ||
2゚05'33"(24) |