1゚36'55"(2)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 宮川 日向子 | |
10'18"(6) | ||
10'18"(6) | ||
2 区 | 伊勢田 龍平 | |
11'42"(11) | ||
22'00"(8) | ||
3 区 | 山田 悠真 | |
14'43"(3) | ||
36'43"(7) | ||
4 区 | 立石 涼風 | |
14'05"(5) | ||
50'48"(7) | ||
5 区 | 青木 朋弥 | |
9'49"(10) | ||
1゚00'37"(6) | ||
6 区 | 滝口 栄佑 | |
7'12"(6) | ||
1゚07'49"(7) | ||
7 区 | 辻 大樹 | |
10'33"(3) | ||
1゚18'22"(4) | ||
8 区 | 山田 陸 | |
9'53"(2) | ||
1゚28'15"(3) | ||
9 区 | 畑中 陽菜 | |
8'40"(1) | ||
1゚36'55"(2) |