1゚38'53"(6)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 東出 さおり | |
11'22"(14) | ||
11'22"(14) | ||
2 区 | 桜井 直樹 | |
11'02"(4) | ||
22'24"(10) | ||
3 区 | 橋本 征弥 | |
13'59"(1) | ||
36'23"(4) | ||
4 区 | 柳田 剛 | |
14'05"(5) | ||
50'28"(3) | ||
5 区 | 大杉 裕輝 | |
8'47"(1) | ||
59'15"(3) | ||
6 区 | 藤谷 亨 | |
7'05"(5) | ||
1゚06'20"(2) | ||
7 区 | 金子 龍一 | |
10'32"(2) | ||
1゚16'52"(2) | ||
8 区 | 國分 惟 | |
9'42"(1) | ||
1゚26'34"(2) | ||
9 区 | 石川 澄香 | |
12'19"(23) | ||
1゚38'53"(6) |