1゚39'58"(1)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 山本 叶華 | |
10'34"(3) | ||
10'34"(3) | ||
2 区 | 木村 航輝 | |
11'37"(1) | ||
22'11"(1) | ||
3 区 | 桑田 泰我 | |
15'59"(2) | ||
38'10"(1) | ||
4 区 | 山内 雄太 | |
15'18"(2) | ||
53'28"(1) | ||
5 区 | 杉山 彪人 | |
9'22"(1) | ||
1゚02'50"(1) | ||
6 区 | 畑中 大力 | |
7'25"(2) | ||
1゚10'15"(1) | ||
7 区 | 山本 航己 | |
10'35"(1) | ||
1゚20'50"(1) | ||
8 区 | 畑中 一二 | |
10'08"(1) | ||
1゚30'58"(1) | ||
9 区 | 荒川 瑠海 | |
9'00"(1) | ||
1゚39'58"(1) |